Türkiye’den Eker Süzme, Saint-Tropez’de üç gün süren yarışların ardından ilk Cape 31 Gold Cup’taki liderliğini pekiştirdi ve rekor sayıda 28 teknenin katıldığı filoda son güne 17 puanlık bir farkla önde giriyor.
Saint-Tropez Körfezi’nde su üzerinde muhteşem bir gün yaşandı. Yarışlar hafif rüzgarla başladı, ilk starttan önce bir gecikme oldu, ancak rüzgar 10-15 knot’luk mükemmel koşullara ulaştı ve yarın için hafif rüzgar tahminiyle yarış ekibi dört yarışı tamamlayarak seriyi sekiz yarışa çıkardı.
Black Seal 2, güne ilk Gold Cup birinciliğini elde ederek başladı. Django ve Lennard van Oeveren’in Motions’ı ise üçüncü olarak Corinthian (1 Pro) bölümündeki hakimiyetini pekiştirdi. Christian Schwoerer’in La Pericolosa’sı dördüncü, Guy Gillon’ın Khumbu’su ise beşinci oldu.
Gecko d’or daha sonra 6. yarışı kazanırken, Kalantis ikinci, Eker Süzme ise üçüncü oldu ve 5. yarışta aldıkları 21. sıradan sonra oluşan hasarı en aza indirdiler. Khumbu dördüncü, Marcus Brennecke’nin Hatari’si ise beşinci oldu.
7. yarışı Django, Gecko d’or ve La Pericolosa’nın önünde kazanırken, Eker Süzme dördüncü, Hatari ise beşinci oldu.
Kalantis, 8. yarışta lil’Desna’nın önünde birincilikle günü tamamladı; Eker Süzme ise üçüncü olarak istikrarlı performanslarını sergiledi. Black Seal 2 dördüncü, Black Star ise beşinci oldu. Hatari sekizinci, Khumbu ise dokuzuncu sırada yer alırken, Django’nun 14. sıradaki performansı (artık diskalifiye edildiler) podyumda yer alma şanslarını azalttı.
En kötü skorlarını çıkardıktan sonra Eker Süzme 22 puanla lider durumda, Khumbu ise 39 puanla ikinci sırada yer alıyor. Hatari 40 puanla üçüncü, Django 43 puanla dördüncü ve Alessandro Rombelli’nin takımı Stig (Cape 31 Akdeniz Pisti şampiyonu) 49 puanla beşinci sırada bulunuyor. Gecko d’or ise 50 puanla Stig’in sadece bir puan gerisinde, liderlerin arkasındaki rekabetin ne kadar yakın olduğunu gösteriyor.
Khumbu, Hatari ve Django arasında sadece dört puanlık bir fark varken, podyumun geri kalan yerleri için mücadele son güne kalacak.
Korint grubunda Motions 80 puanla lider durumda, Andrea Castrucci’nin Chisum takımı 100 puanla ikinci, Sériès’in Outrage takımı ise 109 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Ancak Eker Süzme, 5. yarışta 21. sıradaki jokey için diskalifiye hakkını zaten kullanmış olduğundan ve başka diskalifiye hakkı bulunmadığından, son günde yapılacak herhangi bir hata tam olarak sayılacak, bu nedenle ilk Cape 31 Gold Cup henüz bitmiş değil.
Yarışlar yarın, 17 Ekim Cumartesi günü, saat 10:30’da ilk uyarı sinyaliyle sona erecek ve 14:30’dan sonra uyarı sinyali verilmeyecektir. Ödül töreni ise saat 17:30’da SNST Pavyonunda yapılacaktır.
Cape 31 Gold Cup’ın ortakları Quantum Sails, Sertinox ve Exhibit Group’a ve sınıfın sürekli desteği için Henri Lloyd ve North Sails’e teşekkür ederiz.
3. Gün Sonuçları:
| Poz | Yay Yok | Tekne Adı | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Eker Süzme | 2 | 2 | 7 | 1 | -21 | 3 | 4 | 3 | 22 |
| 2 | 7 | Khumbu | 6 | 1 | -10 | 8 | 5 | 4 | 6 | 9 | 39 |
| 3 | 83 | Hatari | 1 | 6 | 9 | 6 | -11 | 5 | 5 | 8 | 40 |
| 4 | 82 | Django | 7 | 4 | 4 | 12 | 2 | 13 | 1 | -14 | 43 |
| 5 | 76 | Stig | 5 | -20 | 5 | 3 | 7 | 10 | 9 | 10 | 49 |
| 6 | 17 | Gecko d’or | 8 | 9 | -23 | 18 | 6 | 1 | 2 | 6 | 50 |
| 7 | 69 | Siyah Mühür 2 | 10 | 12 | 12 | 4 | 1 | -19 | 10 | 4 | 53 |
| 8 | 56 | La Pericolosa | -26 | 11 | 8 | 7 | 4 | 11 | 3 | 13 | 57 |
| 9 | 27 | Kara Yıldız | 3 | 10 | -16 | 15 | 14 | 7 | 7 | 5 | 61 |
| 10 | 65 | Stella Maris | 15 | 7 | -17 | 9 | 8 | 8 | 17 | 12 | 76 |
| 11 | 67 | K-Force Jr. | 12 | 14 | 2 | 5 | -26 | 18 | 19 | 7 | 77 |
| 12 | 38 | Hareketler | 13 | -22 | 3 | 11 | 3 | 14 | 15 | 21 | 80 |
| 13 | 80 | Kalantis | -23 | 17 | 22 | 14 | 16 | 2 | 12 | 1 | 84 |
| 14 | 59 | GSpot | 11 | 8 | 1 | -19 | 18 | 17 | 14 | 17 | 86 |
| 15 | 63 | Kara Tabur | 9 | 3 | 11 | 26 | 13 | RDG | RDG | (DNS) | 86.8 |
| 16 | 5 | BANA BEŞ VER | 24 | 16 | 6 | 13 | 9 | 12 | 8 | (RET) | 88 |
| 17 | 58 | Chisum | 4 | 15 | -21 | 20 | 17 | 9 | 16 | 19 | 100 |
| 18 | 31 | küçük Desna | -25 | 5 | 14 | 17 | 25 | 15 | 23 | 2 | 101 |
| 19 | 2 | Sériès’in öfkesi | 16 | 19 | 24 | 10 | 10 | 6 | (DSQ) | 24 | 109 |
| 20 | 41 | Jübile | 19 | 13 | 18 | 22 | 20 | -25 | 13 | 11 | 116 |
| 21 | 53 | Akheilos | 20 | -25 | 19 | 16 | 19 | 16 | 11 | 18 | 119 |
| 22 | 42 | Siyah İnci | 18 | -23 | 20 | 2 | 23 | 20 | 21 | 16 | 120 |
| 23 | 33 | Korkunç Sevinç | 17 | 21 | 13 | 21 | 15 | -24 | 22 | 15 | 124 |
| 24 | 21 | SICAKLIK | -27 | 24 | 15 | 23 | 27 | 21 | 18 | 20 | 148 |
| 25 | 66 | yarı kuru 3.1 | 21 | 18 | -25 | 25 | 24 | 23 | 20 | 22 | 153 |
| 26 | 77 | İlkler | 22 | 26 | (DNF) | DNC | 12 | 22 | 24 | 23 | 158 |
| 27 | 78 | Süt dalgası | 14 | -27 | 26 | 24 | 22 | 26 | 25 | 25 | 162 |
| 28 | 51 | Çikolata | Birleşik Krallık | Birleşik Krallık | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNS | DNC | 203 |
Kaynak: https://www.sail-world.com/news/300790/











