Dördüncü yılına giren Horning Yelken Kulübü’nün Sonbahar Geçit Yarışı, Broads takviminde popüler bir etkinlik haline geldi ve bu yılki yarışa 36 katılımcı çekti.
2025’teki yarışın aksine, bu yıl hava koşulları tamamen farklıydı; güneşli ve sağanak yağışlı günlerden, sert rüzgarlara ve zorlu yelken koşullarına kadar her şey yarışmacılara meydan okudu.
Geleneksel Broads ve seri üretim kruvazörlerinden (tüm yarışların neredeyse yarısını oluşturuyorlar) dingilere, güçlü bir Yare & Bure ve Yeoman filosundan Reedling’lere kadar yedi farklı tekneyle başlayan yarışta, yelkenciler Horning’deki Woods Dyke’tan (Ferry Inn’e yakın) Oby yakınlarındaki bir dönüş şamandırasına ve Womack’taki bir diğer dönüş şamandırasına kadar yol aldıktan sonra, bitiş için Horning Yelken Kulübü’nün üssüne geri döndüler. ‘Köprüler olmadan Üç Nehir Yarışı’ olarak bilinen bu yarış, Yare & Bure’ler için iyi bir gündü ve ilk üçte iki tekneyle yer aldılar.
Yaklaşık üç saat süren olağanüstü hızlı bir yelken yarışının ardından, Paul Dennis’in dümeninde olduğu geleneksel nehir kruvazörü Ladybird birinci oldu ve Martin Thompson’ın kullandığı India’nın hemen önünde bitirdi. Ardından diğer tekneler hızla yarışı tamamladı, ancak rüzgarın dinmesi bazı teknelerin Horning Caddesi’ndeki ağaçlar arasında yavaş ilerlemesine neden oldu. Düzeltilmiş sürelerde sonuçlar son derece yakındı ve ilk 10’da yer alanlar arasında sadece 11 dakikadan biraz fazla bir fark vardı.
Genel klasmanda birinciliği Yare & Bure “Purple Emperor” teknesiyle Kate Davies elde etti. Geçen yıl aynı tekneyle birinci olan Jeremy Evans’ın kullandığı Wayfarer “Selkie”, düzeltilmiş süreye göre 21 saniye geride ikinci oldu. Yare & Bure Nevada Blue’nun kaptanı Kim West ise üçüncü sırada yer aldı. Ladybird dördüncü, daha küçük nehir kruvazörlerinden “Pickle” ise Phil Montague’nin kaptanlığında beşinci oldu. Nehir kruvazörleri daha sonra 9. sıraya kadar hakimiyetini sürdürdü; Alice Rose (Steve Burton) 6., Vacuna (Simon Bryan) 7., India 8. ve Sabrina 2 (John Holmes) 9. oldu. İlk onu tamamlayan isim ise Norfolk Punt teknesiyle Jane Pye oldu.
Genel Sonuçlar:
| Poz | Sınıf | Yelken No | Tekne Adı | Kaptan | Düzeltilmiş Zaman |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YBOD | 3 | Mor İmparator | Kate Davies | 02:52:32 |
| 2 | Yolcu | W11323 | Selkie | Jeremy Evans | 02:52:53 |
| 3 | YBOD | 100 | Nevada Mavisi | Kim West | 02:58:12 |
| 4 | Nehir Gezisi | 13 | Uğurböceği | Paul Dennis | 02:59:30 |
| 5 | Nehir Gezisi | 429 | Turşu | Phil Montague | 03:00:10 |
| 6 | Nehir Gezisi | 416 | Alice Rose | Steve Burton | 03:01:28 |
| 7 | Nehir Gezisi | 50 | Aşı | Simon Bryan | 03:01:43 |
| 8 | Nehir Gezisi | 410 | Hindistan | Martin Thompson | 03:02:35 |
| 9 | Nehir Gezisi | 152 | Sabrina 2 | John Holmes | 03:03:04 |
| 10 | Norfolk Punt | 103 | PYE | 03:03:48 | |
| 11 | Nehir Gezisi | 244 | Kedi pençesi | Brian Wilkins | 03:04:46 |
| 12 | Norfolk Punt | 96 | Kar kazı | Charlie Stewart | 03:05:52 |
| 13 | Nehir Gezisi | 379 | Amantani | George Brewis | 03:09:55 |
| 14 | RS400 | 638 | 0 Simon Spaul | 03:12:20 | |
| 15 | Yeoman | Y164 | Nemrut | Allan Dornan | 03:13:40 |
| 16 | Norfolk OD | B67 | Sıçan | Hugh Braidwood | 03:14:27 |
| 17 | Yeoman | Y70 | İki C Oğlu | Paul Clarke | 03:17:06 |
| 18 | Waveney OD | W5 | Ragged Robin | Alex New | 03:17:50 |
| 19 | Yeoman | Y210 | Eşek arısı | Caroline Gilbert | 03:20:42 |
| 20 | Yeoman | Y11 | Ametist | Amanda Brooks | 03:23:39 |
| 21 | Yeoman | Y161 | Yusufçuk | Adrian Tooke | 03:27:46 |
| 22 | YBOD | 40 | Beyaz Dalga | Dominic Horner | 03:30:19 |
| 23 | Nehir Gezisi | 61 | Çingene | Cath Lindon | 03:37:45 |
| 24 | YBOD | 60 | Söğüt Güzelliği | Marianne Phoenix | 03:39:29 |
| 25 | Kamışlık | RK9 | Sazlık | Chris Mayo | 03:46:17 |
| 26 | Üretim Kruvazörü | 51 | Hianna | Mark Preston | 04:29:08 |
| 27 | Nehir Gezisi | 212 | Catriona | Chester Oliver | 04:33:55 |
Kaynak: https://www.sail-world.com/news/300813/





