Bir yelken sezonu daha sona ererken, Lark Sınıfı, Traveller Serisi’ndeki 11 etkinliğe 65 farklı teknenin katılımıyla rekor bir sezonu değerlendiriyor. Ortalama katılım, etkinlik başına rekor bir rakam olan 15 tekne oldu; bu da Lark Traveller Serisi’nin ne kadar güçlü, çekişmeli ve rekabetçi olduğunu gösteriyor.
Filo, Güneybatı’daki Rock ve Fowey’den Doğu Kıyısı’ndaki Waldringfield’e kadar seyahat etti ve Weymouth ve Itchenor gibi harika deniz yarış pistlerinin yanı sıra Northampton, Barnt Green, Shustoke, Banbury ve South Staffs gibi iç kesimlerdeki yarış pistlerini de ziyaret etti. Her kulüp muhteşem yarışlar, sosyal etkinlikler/ikramlar ve sıcak bir karşılama sunarak bize neden seyahat ettiğimizi hatırlattı.
Altın filoda, Ed Bradburn ve Holly Evans, Northampton’daki İç Bölge Şampiyonası’nda Stuart ve Nick Hydon’ı geride bırakarak genel Seri birinciliğini garantilediler; aynı puanla bitirdiler ancak eşitlik bozma kuralıyla daha iyi bir skor elde ettiler. Üçüncülüğü Samuel Bailey alırken, Mia/Kamilla/Nick üçlüsü Paskalya Yumurtası yarışını kazandı ve sezon boyunca istikrarlı bir performans sergiledi.
Aynı derecede çekişmeli geçen Gümüş Filo Kupası’nda, Northampton’daki 6. sırayı alan Stuart ve Julia All en, Alex Enkel ve Hettie Thorogood’u 1 puan farkla geçerek birinciliği elde etti. Üçüncülüğü ise bu yıl en çok açık yarışmaya katılan George Graham ve Jess Hooker kazandı ki bu da başlı başına büyük bir başarı.
Andrew ve Toby Ward, sezon boyunca gösterdikleri istikrarlı performans ve devamlılık sayesinde, sezon boyunca büyük bir gelişim kaydeden George Cox-Olliff ve Tom Krailing’i geride bırakarak Bronz Filo Kupası’nı kazandılar. Bu, Lark Sınıfı’ndaki yarışların gücünü ve derinliğini gösteriyor; her etkinlikte her sıra, filonun önünden arkasına kadar kıyasıya bir mücadeleye sahne oluyor. Ayrıca, sürekli öğrenmemizi ve gelişmemizi sağlamak ve birbirimizden öğrenmek için bu yıl eğitim etkinlikleri ve ayar klinikleri düzenledik.
Diğer önemli noktalar arasında Nigel Hufton (2543), Nigel Scott (2544) ve James Goss’un (2545) yeni Synergy Lark teknelerinin lansmanları yer aldı; bu üç isim de bağımsız olarak tekne gövdelerinin renginde farklı mavi tonlarını tercih etmişti ve bu renk açıkça 2026 yılının rengi olacaktı.
Tüm bunlar, hava koşullarının elverişsizliğine rağmen yaşandı. Filo, rüzgar olmaması nedeniyle (Rock ve Itchenor) 2 etkinliği ve birçok etkinlikte birkaç günlük yarışı kaybetti. Bu durum, sezonun başında ve sonunda düşük su seviyeleriyle birleşince sabrımızı zorladı.
Ancak, hepimizin yelkenli yarışlarına katılmak için seyahat ettiğini, aynı zamanda İngiltere’nin en iyi yelken kulüplerinden bazılarında arkadaşlarımızla akşam yemeği/içki eşliğinde buluşmak için de seyahat ettiğimizi hatırlamamız gerekiyor. Umarım 2027 hava koşulları daha iyi olur!
Filo 2027’ye doğru ilerlerken, filomuza ödüller sağlayan muhteşem sponsorlarımız Craftinsure ve Musto’ya , yıl boyunca ziyaret ettiğimiz tüm yelken kulüplerindeki harika gönüllülere zamanları ve özverileri için ve bu seriyi bu kadar başarılı kılan etkinliklerimize seyahat edip destek veren tüm Lark sahiplerine teşekkür etmek istiyoruz.
Serinin Genel Sonuçları:
| Poz | Filo | Yelken No | Helm | Mürettebat | Kulüp | Kış | Wald | Banb | Weym | Fowey | Wald | Kuzey | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Altın | 2526 | Ed Bradburn | Holly Evans | Güney Staffs SC | 1 | -11 | 3 | 1 | 6 | |||
| 2. | Altın | 2495 | Stuart Hydon | çeşitli | Shustoke SC | -2 | 1 | -4 | 2 | 2 | 6 | ||
| 3. | Altın | 2536 | Samuel Bailey | çeşitli | Güney Staffs SC | -6 | 1 | 3 | -13 | 4 | 11 | ||
| 4. | Altın | 2528 | John Brickwood | çeşitli | Frensham Göleti SC | 1 | 6 | 3 | 15 | ||||
| 5. | Altın | 25 | Emma Harris | çeşitli | Waldringfield SC | 4 | 12 | -17 | 3 | 5 | 24 | ||
| 6. | Altın | 2544 | Nigel Scott | Tegwyn Tricker | RYA | -16 | 7 | 2 | -9 | -24 | 8 | 8 | 25 |
| 7. | Gümüş | 2509 | Stuart Allen | Julia Allen | Banbury SC | 11 | 4 | -14 | 6 | 25 | |||
| 8. | Gümüş | 2477 | Alex Enkel | çeşitli | Waldringfield SC | 8 | 3 | 8 | 7 | -10 | 26 | ||
| 9. | Altın | 2543 | Nigel Hufton | çeşitli | Frensham Göleti SC | 6 | 16 | 4 | 30 | ||||
| 10. | Bronz | 2481 | Andy Ward | Toby Ward | Shustoke SC | 5 | 12 | 30 | |||||
| 11. | Gümüş | 2468 | George Graham | Jessica Hooker | Kilitler SC | 10 | 8 | -13 | -19 | 7 | -11 | 32 | |
| 12. | Bronz | 2540 | George Cox-Oliffe | çeşitli | Waldringfield SC | 15 | 9 | 41 | 9 | 74 | |||
| 13. | Altın | 2540 | Guy Brearey | çeşitli | Kraliyet Thames YC | 3 | 9 | 7 | 85 | ||||
| 14. | Altın | 2538 | Clive Eplett | çeşitli | Frensham Göleti SC | 5 | 18 | 92 | |||||
| 15. | Gümüş | 2534 | Hannah Carruthers | çeşitli | Frensham Göleti SC | 7 | 20 | 11 | 104 | ||||
| 16. | Altın | 2541 | Simon Cox | çeşitli | Waldringfield SC | 9 | 11 | 27 | 113 | ||||
| 17. | Altın | 2521 | Alan Krailing | çeşitli | Waldringfield SC | 4 | 1 | 137 | |||||
| 18. | Altın | 2527 | Tim düştü | Jerry Eplett | Salcombe YC | 2 | 5 | 139 | |||||
| 19. | Gümüş | 2531 | Dan Watson | Natalie Banister | Waldringfield SC | 2 | 6 | 140 | |||||
| 20. | Altın | 2520 | Harry Pym | Gemma Cook | Waldringfield SC | 8 | 2 | 142 | |||||
| 21. | Altın | 2544 | James Goss | çeşitli | Güney Staffs SC | 11 | 145 | ||||||
| 22. | Bronz | 2411 | Jai Sanehi | Amba Sanahi | Frensham Göleti SC | 14 | 10 | 156 | |||||
| 23. | Gümüş | 2521 | Ethan Davey | çeşitli | 23 | 5 | 160 | ||||||
| 24. | Gümüş | 2537 | Neil Firth | Sue Firth | Banbury SC | 3 | 26 | 161 | |||||
| 25. | Gümüş | 2542 | Steve Chatten | çeşitli | Netley SC | 12 | 21 | 165 | |||||
| 26. | Bronz | 2459 | Nigel Denchfield | Fiona Denchfield | Grafham Water SC | 31 | 10 | 173 | |||||
| 27. | Gümüş | 2504 | John Crooks | Fergus Quinn | Waldringfield SC | 12 | 32 | 176 | |||||
| DNQ | Altın | 2538 | Ollie Meadowcroft | Becky Caiger | Salcombe YC | 1 | 199 | ||||||
| DNQ | Altın | 2533 | Chris White | Nic White | Shustoke SC | 4 | 202 | ||||||
| DNQ | Bronz | 2288 | Patrick Cooney | Andrew Cooney | Waldringfield SC | 5 | 203 | ||||||
| DNQ | Altın | 2496 | Steve Cumley | Elunid Stewart | 5 | 203 | |||||||
| DNQ | Bronz | 2410 | Geoff Sinton | Katherine Burgess | Waldringfield SC | 6 | 204 | ||||||
| DNQ | Altın | 2475 | Chris Holliman | Kate Holliman | Lymington SC | 204 | |||||||
| DNQ | Altın | 2508 | Oliver Goodhead | Katie Keith | Güney Staffs SC | 7 | 205 | ||||||
| DNQ | Bronz | 2530 | Chris Ellis | çeşitli | Frensham Göleti SC | 207 | |||||||
| DNQ | Altın | 2494 | Chris Fish | Cathy Fish | Waldringfield SC | 9 | 207 | ||||||
| DNQ | Altın | 2539 | Matthew Shorrock | Maddie Jones | Burnham SC | 10 | 208 | ||||||
| DNQ | Bronz | 2500 | Matthew Leigh | Charlotte Leigh | Waldringfield SC | 10 | 208 | ||||||
| DNQ | Altın | 2464 | Jonny Coate | Kate Phillips | Güney Staffs SC | 12 | 210 | ||||||
| DNQ | Bronz | 2540 | Max Culley | çeşitli | Blessington SC | 12 | 210 | ||||||
| DNQ | Bronz | 2474 | Phillippe Kerampran | Gery Ducatel | Waldringfield SC | 13 | 211 | ||||||
| DNQ | Bronz | 2540 | Jemima Cox-Oliffe | Simon Cox | Waldringfield SC | 13 | 211 | ||||||
| DNQ | Gümüş | 2421 | Simon Morris | Steven Georgiou | Barnt Green SC | 13 | 211 | ||||||
| DNQ | Bronz | 2288 | Patrick Cooney | Gus Cooney | Waldringfield SC | 14 | 212 | ||||||
| DNQ | Bronz | 2472 | Tye Shuttleworth | Richard Frost | Wymouth SC | 14 | 212 | ||||||
| DNQ | Bronz | 2349 | Jackson Bailey | Toby Keats | Weymouth SC | 15 | 213 | ||||||
| DNQ | Altın | 2501 | Megan Dickson | Connor Dickson | Hunts SC | 15 | 213 | ||||||
| DNQ | Bronz | 2275 | Nuh İngilizce | Lewis Cornish-Harrison | Weymouth SC | 16 | 214 | ||||||
| DNQ | Bronz | 2272 | Erin Bailey | Dan Bailey | Weymouth SC | 17 | 215 | ||||||
| DNQ | Bronz | 2463 | Mark Tiffany | Kaitlyn Tiffany | 17 | 215 | |||||||
| DNQ | Bronz | 2508 | Jack Hodgkins | Olly Hateley | Güney Staffs SC | 22 | 220 | ||||||
| DNQ | Altın | 2531 | Dan Watson | Natalie Bannister | Waldringfield SC | 25 | 223 | ||||||
| DNQ | Bronz | 2226 | Leo Shuttleworth | Tye Shuttleworth | Weymouth SC | 28 | 226 | ||||||
| DNQ | Bronz | 2443 | Kate Merrit | Vickie Burgess | Weymouth SC | 29 | 227 | ||||||
| DNQ | Bronz | 2472 | Eddie Esdaile | Oscar Allbut | Fowey kahramanları SC | 30 | 228 | ||||||
| DNQ | Bronz | 2411 | Jai Sanehi | Amber Sanehi | Barnt Green SC | 33 | 231 | ||||||
| DNQ | Bronz | 2516 | Oscar Bush | Josh Davison | Waldringfield SC | 34 | 232 | ||||||
| DNQ | Bronz | 2515 | Jo kabilesi | Jason Phelps | 35 | 233 | |||||||
| DNQ | Bronz | 2444 | Philip Henson | Mandy Parker | Kraliyet Fowey YC | 36 | 234 | ||||||
| DNQ | Bronz | 2349 | Daniel Bailey | Erin Bailey | Weymouth SC | 37 | 235 | ||||||
| DNQ | Bronz | 711 | Colin Gibbon | Joe Gibbon | Kraliyet Fowey YC | 38 | 236 | ||||||
| DNQ | Bronz | 2275 | Toby Keates | Jackson Bailey | Weymouth SC | 39 | 237 | ||||||
| DNQ | Bronz | 2252 | Andrew Cox | Ben Saunders | 40 | 238 | |||||||
| DNQ | Bronz | 2455 | James MacSwiney | Finnbar MacSwiney | 42 | 240 | |||||||
| DNQ | Bronz | 2376 | Phil Russ | Adam Joyce | Weymouth SC | 43 | 241 |
Kaynak: https://www.sail-world.com/news/300843/








