Vay canına, yıl ne çabuk geçiyor! Serinin ilk etkinliğine hazırlanmaya başlıyorsunuz, kaç denizcinin katılacağını merak ediyorsunuz (6. yılımızda hala iyi bir katılım var) ve sonra göz açıp kapayıncaya kadar son etkinlik gelmiş oluyor.
Bu yıl etkinlik mekanlarının sayısını yedi ile sınırlayarak, aralarında eşit bir takvim aralığı bıraktık. Bu format, denizcilerin büyük çoğunluğuna uygun görünüyor.
Seriye Nantwich’te 28 yelkencinin katılımıyla harika bir başlangıç yaptık (2026 katılımı için işler iyi görünüyor), harika bir başlangıç oldu, rüzgar güzeldi ve yağmur yağmadı. Seriye yeni katılan yelkenci Darren Nield’i Elton’dan Solo teknesiyle karşıladık (kendisi ayrıca Kuzey Batı Kıdemli Gezginler yarışlarında da yarışıyor) ve 2026’nın ilk zaferini alarak ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Çift kişilik teknelerde birinciliği Simon ve Julie Dolman Miracle tekneleriyle kazandı. Gençler kategorisinde birinciliği ise Thomas Walker Laser teknesiyle elde etti.
Hepimizin bildiği gibi, güzel ve istikrarlı bir esinti isteyebilirsiniz ama nadiren bunu elde edersiniz ve bu durum Shotwick’te belirginleşti; başlangıçta rüzgarı bulmaya çalışarak adeta sürükleniyorduk, sonra öğle yemeğinden sonra rüzgar 90 derece döndü, hızlandı ve yaklaşık 20 knot’a kadar çıktı – bu durum, parkurun son dönüşünü tam olarak görebilecek şekilde konumlanan yarış görevlilerinin çok hoşuna gitti ve birçok devrilme olayıyla eğlendiler (görev yapmanın bazı ödülleri de var!).
Pete Coop, Streaker adlı teknesiyle günü kazandı. Çiftler kategorisinde birinciliği Simon ve Julie Dolman – Miracle kazandı. Gençler kategorisinde birinciliği ise Thomas Walker Laser elde etti.
Shropshire SC bizi güzel, değişken bir esintiyle karşıladı; Andy Todd RS100 teknesiyle önde gidiyordu ancak ne yazık ki handikapta Comet’lere yenildi. Öğle yemeğinden sonra yola çıktık ve yelkenciliğin tipik bir özelliği olarak rüzgar dindi ve çoğu kişi rüzgar üstü şamandırasında mahsur kaldı. Neyse ki, 3. yarış için rüzgar tekrar esti ve günün en iyi yarışına şahit olduk; günü Dave Turtle, Comet teknesiyle üç birincilik elde ederek kazandı.
Birinci çiftli yarışmacı Simon ve Julie Dolman – Miracle. Birinci genç yarışmacı Thomas Walker – Laser.
Bala SC’nin bulunduğu Llyn Tegid’de, rüzgarın az veya hiç olmayacağı tahmin edildiği için düşük bir katılım bekliyorduk ve ne yazık ki tahminler doğru çıktı – ancak 30 denizciyle birlikte 25 tekne geldi ve iyimser (ve umutlu) bir şekilde güneşin altında pastırma sandviçleri yiyip çay içerek vakit geçirdik, sonunda yaklaşık iki saat sonra rüzgar esti.
Bu muhteşem gölde üç yarış yapmayı başardık ve sonunda herkes mutlu bir şekilde evine döndü; serinin lideri Pete Coop birinciliği elde etti. Çift kişilik teknede birinciliği Dan Partington ve ekibi Magno ile kazandı. Gençler kategorisinde birinciliği ise Nayth Twiggs – RS200 kazandı.
Llyn Brenig SC, Galler’in en yüksek yelken kulübüdür ve 1200 fitin biraz üzerinde yer alır; burada hava çok değişken olabilir, ancak şükürler olsun ki rüzgar ve güneş vardı. Ne yazık ki, burası balık kartallarının yuvası olmasına rağmen, hiç balık kartalı görülmedi. Açıkça daha hızlı teknelerin günüydü ve Scammonden SC’den Ian Lees’in D Zero’su birinciliği elde ederek uzun yolculuğuna değdiğini gösterdi. Onu, tepenin hemen ötesindeki Bala’dan gelen iki RS100 takip etti.
Dave Thomas ve Shan Stapley’nin mucizesi, ilk çift kişilik yarış oldu. Nayth Twiggs ise RS200 kategorisinde ilk Gençler ödülünü kazandı.
Budworth’taki sondan bir önceki tura doğru yola koyulduk; burada yeni biçilmiş çimler ve güzelce yenilenmiş kulüp binasıyla karşılandık. Rüzgar iyi görünüyordu ve 28 tekne ile 34 denizcinin katılımı olumlu yöndeydi. Phil Snewin’in yepyeni Hartley Zenith teknesi ilk yarışına çıktı. Her şey yolunda görünüyordu, bu yüzden yaklaşık 20 knot hızla esen ve zaman zaman 25 knot’a ulaşan rüzgarla yola koyulduk – gerçekten de hareketliydi ve harika süzülmeler yaşandı.
Öğle yemeğinden sonra daha şiddetli rüzgarlar ve bolca devrilme ile karşılaştık. 2. yarışın ardından, yarış görevlisi yaklaşan fırtına nedeniyle herkesi kısa bir mola için içeriye aldı, ardından biraz daha planörleme ve yüzme için tekrar dışarı çıktık. Pete Coop günü kazanırken, genç yelkencilerden Thomas Walker Laser sınıfında 3. oldu. İlk çift kişilik yarışta ise Dave Southwell ve Michelle Raines’in (LLSC) “Mucizesi” birinci oldu.
Winsford’da son yarış çok hafif rüzgarlarla gerçekleşti. Özellikle serinin son yarışı olması nedeniyle herkes günü en iyi şekilde değerlendirmek istiyordu. Yola çıktık – eğer şanslıysanız (veya yetenekliyseniz) rüzgarın nereden estiğini görebiliyordunuz. İki tur attık ve birinciliği Comet’iyle Dave Turtle, ikinciliği yine Comet’iyle Pete Chambers ve üçüncülüğü Solo’suyla Darren Nield aldı. Öğle yemeğinden sonra 2. yarış başladı ve yine hafif rüzgarların azalmasıyla sadece bir tur atıldı ve Darren, Pete ve Dave’in Comet’lerinin önünde yarışı kazandı.
İlk üç sırayı her biri 4 puanla tamamladı – bu nedenle regatta podyumları geriye doğru sayım yöntemiyle belirlendi. Çift kişilik tekneler arasında birinciliği Pete Thoms ve Dawn Frost’un kullandığı GP14 aldı. Gençler kategorisinde ise Laser teknesiyle Thomas Walker birinci oldu.
Bu yıl da birçok tanıdık yüzün ve bazı yeni yüzlerin yer aldığı harika bir seri oldu.
Birinci ve ikinci sırayı sadece 4,5 puanlık bir fark ayırıyordu ve ilk 10’da 7 farklı kulüpten 6 farklı tekne tipi yer alıyordu.
Seri Sonuçları
Genel klasmanda 1.lik: Pete Coop – Nantwich – Streaker
Çift kişilik takımda 1.lik: Dave Thomas & Shan Stapley – Miracle
Gençler kategorisinde 1.lik: Thomas Walker – Laser Radial
En yüksek katılımlı yelkenci: Shotwick
15 farklı kulüpten, çoğu birden fazla yarışa katılan 63 ayrı tekne kaydı vardı.
Her zamanki gibi teknelerin çoğu tek kişilikti, ancak 12 tane çift kişilik tekne de katıldı.
21 yarıştan sadece 1’i rüzgar yetersizliği nedeniyle iptal edildi.
Seriyi desteklemeye devam eden tüm kulüplere ve salı günleri yelken yapmanın keyfini çıkarabilmemiz için zamanlarını ayıran tüm kulüplerdeki gönüllülere çok teşekkür ederiz.
Bu seri, serinin büyük destekçisi olan dostumuz Simon Dolman’a ithaf edilmiştir.
O halde neden gelip samimi Salı Yelken Kulübümüze katılmıyorsunuz? İşten daha iyi!
2027 yılına ait tüm tarihler artık onaylandı ve bordercountiesmidweeksailing.wordpress.com adresindeki web sitemizde yer almaktadır.
Bize bcmtravellers@gmail.com adresinden e-posta gönderebilir veya www.facebook.com/groups/605279286973768 adresinden ulaşabilirsiniz .
Genel Sonuçlar:
| Poz | Sınıf | Yelken No | Dümen (& Mürettebat) | Nant R1 | Nant R2 | Nant R3 | R1 Atışı | R2 atışı | R3 atışı | Shrop R1 | Shrop R2 | Shrop R3 | Bala R1 | Bala R2 | Bala R3 | Llyn R1 | Llyn R2 | Llyn R3 | Budw R1 | Budw R2 | Budw R3 | R1’i kazandı | R2’yi kazandı | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ÇIPLAKÇI | 2177 | Pete Coop | -3 | -5.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | -4 | (OCS) | 3 | -6 | 1 | -6 | -5 | 1 | 2 | 3 | 1 | -4 | -7 | 19 |
| 2. | SOLO | 5849 | Darren Nield | 1 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | -4 | 2 | -4.5 | 4 | -8 | -5 | -5 | 1 | -5 | 3 | 1 | 23.5 | |||
| 3. | SOLO | 6107 | Ted Garner | (RET) | (RET) | 3 | 2 | -16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | -9 | -7 | 6 | 4 | (RET) | 5 | 6 | 39 | |||
| 4. | ÇIPLAKÇI | 1621 | Paul Newman | 5 | 1 | -8 | 1 | -10 | 5 | -11 | -19 | 5.5 | -18 | -14 | 4.5 | 7 | 4 | 3 | 7 | -15 | 4 | 47 | ||
| 5. | KUYRUKLU YILDIZ | 914 | Bill Webber | 4 | 9 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | -16 | 3 | 6 | 6 | 5 | 65 | ||||||||
| 6. | LAZER RADYAL | 132365 | Thomas Walker | 7 | 3.5 | 13 | 6 | 9 | 6 | -19 | -15.5 | (OCS) | -16 | 12 | 13 | -18 | -14 | -15 | 4 | 2 | 8 | -16 | -14 | 83.5 |
| 7. | SÜPERNOVA | 1296 | Eric Haselden | 8 | 5.5 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | -12 | -19 | 6 | 12 | 5 | 11 | 8 | 84.5 | |||||||
| 8. | SÜPERNOVA | 1184 | Garry Butterfield | -15 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 9 | 5 | 3 | 8 | 5 | 12 | 103 | ||||||||
| 9. | MUCİZE | 4103 | Dave Thomas ve Shan Stapley | 10.5 | 7 | 11 | 10 | 7 | 10 | -15 | -18 | (OCS) | -19 | -17 | 7 | -15 | 11 | 10 | 10 | 14 | -15 | -15 | 107.5 | |
| 10. | ÇIPLAKÇI | 2159 | Dom Oakeshott | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 7 | 8 | 10 | 4 | 21 | 18 | 116 | |||||||||
| 11. | ÇIPLAKÇI | 1868 | Steve Bellamy | 13 | 10 | 5 | 14 | 9 | 11 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 134 | |||||||||
| 12. | SÜPERNOVA | 406 | James Stark | 18 | 13 | 10 | 16 | 5 | 2 | 13 | 17 | 14 | -22 | 18 | 14 | 140 | ||||||||
| 13. | ÇIPLAKÇI | 2165 | Kumlu Değirmen | -19 | 15 | 14 | 12 | 16 | 13 | 15 | 15 | -19 | 15 | 17 | 14 | 16 | 162 | |||||||
| 14. | RS 200 | 1007 | Nayth Twiggs ve Pete Chambers | (RET) | RET | 12 | 18 | 12 | 5 | 20 | 16 | 9 | 16 | RET | -25 | 17 | 165 | |||||||
| 15. | ÇIPLAKÇI | 2150 | Phil Watson | 10 | 16 | 8.5 | 11 | 7 | 9 | 19 | 16 | 7.5 | 12 | 180 | ||||||||||
| 16. | RS 100 8.4 | 360 | Andy Todd | 4 | 12 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 13 | 9 | 193 | |||||||||||
| 17. | DEVOTI D Sıfır | 107 | Ian Lees | 6 | 1 | 17 | 12 | 1 | 2 | 18 | 10 | 6 | 201 | |||||||||||
| 18. | MUCİZE | 4011 | Simon ve Julie Dolman | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 12 | 9.5 | OCS | 207.5 | |||||||||||
| 19. | SOLO | 5257 | Paul Clancy | 15 | 11 | 14 | 17 | 8 | 11 | 20 | 9 | 10 | 243 | |||||||||||
| 20. | SOLO | 5062 | Graham Smith | 12 | 11 | 9 | 15 | 7 | 22 | 13 | 9 | 290 | ||||||||||||
| 21. | SOLO | 5600 | Lee Nanderuis | 7 | 3 | 7 | 5 | 2.5 | 4 | 348,5 | ||||||||||||||
| 22. | GP14 | 14294 | Peter Thoms ve Dawn Frost | 10.5 | 9 | 6 | 14 | 10 | 11 | 380.5 | ||||||||||||||
| 23. | RS 100 8.4 | 488 | Andrew Hodgeson | 21 | 13 | 18 | 2 | 3 | 8 | 385 | ||||||||||||||
| 24. | KUYRUKLU YILDIZ | 815 | Dave Turtle | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 391 | |||||||||||||||
| 25. | LAZER/ ILCA 7 | 135620 | Ian Duncan | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 11 | 400 | ||||||||||||||
| 26. | Zenith | 183 | Phil Snewin | 15 | 8.5 | 7 | 12 | 13 | 439.5 | |||||||||||||||
| 27. | ÜST KISIM | 42775 | Sophie Walker | 20 | 20 | 18 | RET | 17 | RET | 442 | ||||||||||||||
| 28. | SÜPERNOVA | 1241 | Frank Lafferty | 17 | RET | 18 | 11 | 12 | 461 | |||||||||||||||
| 29. | SOLO | 5963 | Phil Snewin | 9 | 14 | 15.5 | DNS | 507.5 | ||||||||||||||||
| 30. | Magno | 2726 | Dan Partington ve Ekibi | 1 | 4 | 3 | 520 | |||||||||||||||||
| 31. | SOLO | 5603 | Paul Scott | 2 | 3.5 | 4 | 521.5 | |||||||||||||||||
| 32. | LAZER RADYAL | 226633 | Mark Nield | 4 | 2 | 4 | 522 | |||||||||||||||||
| 33. | SOLO | 5654 | Graham Ellis | 8 | 11 | 2.5 | 533.5 | |||||||||||||||||
| 34. | KUYRUKLU YILDIZ | 291 | Steve Bellamy | 8 | 6 | 10 | 536 | |||||||||||||||||
| 35. | K1 | 150 | Steve Pooley | 7 | 10 | 10 | 539 | |||||||||||||||||
| 36. | su çulluğu | 32083 | Richard ve Maxine | 13 | 12 | 2.5 | 539.5 | |||||||||||||||||
| 37. | MUCİZE | 4010 | Mark Nield ve Claire Cornmell | 10 | 11 | 8.5 | 541.5 | |||||||||||||||||
| 38. | SOLO | 5731 | David Coull | 16 | 14 | 13 | 555 | |||||||||||||||||
| 39. | Lazer 4.7 | 143759 | Cara Thomas | 14 | 17 | 13 | 556 | |||||||||||||||||
| 40. | Lazer 4.7 | 219830 | Ieuan Kelly | 16 | 18 | 11 | 557 | |||||||||||||||||
| 41. | LAZER RADYAL | 46 | Jim Young | 13 | 13 | DNS | 559 | |||||||||||||||||
| 42. | Lazer 4.7 | 227804 | Jac Morley Moore | 17 | 19 | 12 | 560 | |||||||||||||||||
| 43. | YILDIRIM 368 | 439 | Judith Stratton | 17 | 15 | 17 | 561 | |||||||||||||||||
| 44. | MUCİZE | 4108 | Geofrey Weir ve Chris Draper | 18 | 17 | 15 | 562 | |||||||||||||||||
| 45. | TOPAZ UNO | 4817 | Stuart Guy | 20 | 20 | 15 | 567 | |||||||||||||||||
| 46. | SOLO | 4463 | Stuart Guy | 21 | 19 | RET | 572 | |||||||||||||||||
| 47. | K6 | 231 | Mike ve Peter Kneale | 23 | 22 | 19 | 576 | |||||||||||||||||
| 48. | KUYRUKLU YILDIZ | 437 | Pete Chambers | 2 | 2 | 580 | ||||||||||||||||||
| 49. | MUCİZE | 740 | David Southwell ve Michele Raines | 1 | 8.5 | 585.5 | ||||||||||||||||||
| 50. | LAZER/ ILCA 7 | 213518 | Ian Lees | 7.5 | 4 | 587.5 | ||||||||||||||||||
| 51. | SOLO | 5712 | Tony Sampson | 11 | 7 | 594 | ||||||||||||||||||
| 52. | LAZER RADYAL | 8 | Jim Young | 17 | 8 | 601 | ||||||||||||||||||
| 53. | ÜST KISIM | 44978 | Charlie Partington | 24 | 21 | 621 | ||||||||||||||||||
| 54. | SOLO | 5217 | Miles Thomas | 10 | 650 | |||||||||||||||||||
| 55. | LAZER RADYAL | 212148 | Alsion Hutton | 16 | 656 | |||||||||||||||||||
| 56. | GP14 | 13948 | John ve Kate Bate | 16 | 656 | |||||||||||||||||||
| 57. | K1 | 42 | David Ansell | 20 | 660 | |||||||||||||||||||
| 58. | LAZER RADYAL | 177957 | Roland Manley | 20 | 660 | |||||||||||||||||||
| 59. | GP14 | 13966 | Steve ve Sarah | 23 | 663 | |||||||||||||||||||
| 60. | LAZER RADYAL | 165538 | Jackie Purvis | 24 | 664 | |||||||||||||||||||
| 61. | SOLO | 5015 | Lawrence Yolu | DNF | 669 | |||||||||||||||||||
| 61. | SOLO | 5185 | Ian Noble | RET | 669 | |||||||||||||||||||
| 63. | KUYRUKLU YILDIZ | 900 | Neil Wallace |
Kaynak: https://www.sail-world.com/news/301172/











