Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

2026 Avrupa Şampiyonası, 5. Sınıf ve Mini Kara Yatları – Terschelling, Hollanda – 2. Gün

Nick Heather tarafından 7 Kasım 08:26 UTC’de yayınlandı.
4-7 Kasım 2026

Nick Heather tarafından 7 Kasım 08:26 UTC'de yayınlandı.
4-7 Kasım 2026

Terschelling’de ikinci gün daha da soğuk başladı, ancak yarışmacılar bir kez daha mükemmel rüzgar ve plaj koşullarıyla ödüllendirildi. Gelgitin bir önceki güne göre yaklaşık bir saat daha geç gelmesiyle, filo saat 09:30’da plajda toplandı ve dolu dolu bir yarış programına hazırlandı.

Doğudan esen rüzgar esmeye devam etti, ancak hafif açık deniz yönüne doğru esmesi yarış ekibini parkuru daha doğuya, daha büyük kum tepelerinden uzaklaştırmaya yöneltti. Bu durum ayrıca açılış günündeki yarışların ardından parkur düzenini yeniden düşünmek için bir fırsat sağladı.

Daha önce rüzgar üstü ve rüzgar altı etaplarını belirlemek için ayırma bayrakları kullanılan sosis şeklindeki parkur, dikdörtgen bir parkurla değiştirildi. Bu, yatların hem rüzgar üstü hem de rüzgar altı etaplarında plajın tüm genişliğinden çok daha iyi yararlanmalarını sağlayarak daha açık bir yarış alanı ve farklı taktiksel zorluklar yarattı.

Yarış bilgilendirme toplantısında, pilotların aşması gereken çeşitli engeller ve daha yumuşak kumlu bölgeler de dahil olmak üzere, revize edilmiş parkur ayrıntılı olarak ele alındı.

Yeni konum daha büyük bir başlangıç ​​alanı sağladı, ancak bu başlangıçları mutlaka kolaylaştırmadı. Filo genellikle hattın en sağını tercih etti, pilotlar birbirine yaklaştı ve bazen temiz bir şekilde kalkış yapmakta zorlandı. Birkaç fırsatçı pilot daha soldan başlamanın avantajını fark etti. Bu, onlara deniz sınırına ulaşmadan önce hız kazanma alanı sağladı ve hem ivme hem de alan avantajıyla filonun karşısına doğru geri dönmelerine olanak tanıdı.

Başlangıç ​​çizgisinden uzaklaştıktan sonra yarış hızlı ve taktiksel bir hal aldı. Pilotlar filonun arasından sıyrılıp, engellerin ve ara sıra karşılaşılan yumuşak kumlu alanların etrafından dolanarak ilerlediler. Bu bölümlerden sorunsuz geçmek kendi ödülünü getirdi, ancak birkaç tehlikeli an ve birkaç çarpışma da yaşandı. Neyse ki, herhangi bir yaralanma olmadı ve hasar yatlar üzerindeki birkaç çizikle sınırlı kaldı.

15 dakikalık dört yarış ve ardından 20 dakikalık son bir yarışla pilotlar gün boyunca yaklaşık 60 km yol kat ettiler. Hava tahminleri 14-22 mil/saat hızında rüzgarlar öngörüyordu, öğleden sonra hafifleyeceği tahmin ediliyordu ancak esinti aralığın üst sınırına yakın seyretti ve mükemmel bir yarış günü daha sağladı.

Fransız takımından tanıdık isimler bir kez daha podyumu domine etti. Amaury Martin, birinci günde elde ettiği beş yarış zaferinin ardından ikinci günde de beş yarış zaferi daha kazanarak olağanüstü performansını sürdürdü.

Ancak öğleden sonunun en büyük alkışı, ödül töreninde Fynn Beughot’un final yarışında ikinci sırayı alarak podyumda hak ettiği yeri kazanması ve kalabalık tarafından son derece coşkulu bir şekilde karşılanmasıyla geldi.

Şampiyonanın iki günlük yarışlarının tamamlanmasının ardından, yarın için hava tahminleri koşullarda bir değişiklik olacağını gösteriyor. Sıcaklıkların daha da düşmesi ve rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklığın yaklaşık 4°C’ye inmesi bekleniyor. Rüzgarların saatte 8-12 mil hıza düşmesi tahmin ediliyor, bu da kalan yarışlar için oldukça farklı zorluklar getirebilir.

2. Gün Sonuçları:

Poz Yelken No İlk adı Soyadı Kategori Millet R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Dolma kalem Puanlar
1 F1373 Amaury MARTIN erkek Fransa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
2 F1 Augustin KEŞFETMEK erkek Fransa 4 4 2 3 2 3 2 2 3 4   21
3 F253 Justin LEGRU erkek Fransa 5 3 4 4 3 2 5 3 2 3   24
4 F358 Hugo MARIE erkek Fransa 6 2 3 2 5 4 4 4 6 5   29
5 K916 Dave YEŞİL erkek Birleşik Krallık 2 8 5 5 4 6 6 10 7 6   41
6 IR361 Graeme HİBE ETMEK erkek İrlandalı 3 7 6 7 8 7 38 7 4 10   49
7 F2112 Arthur KATILMAK erkek Fransa 9 6 8 6 6 9 3 5 9 7   50
8 Z111 Jörg KUZU YAVRULARI erkek İsviçre 7 5 9 11 9 5 7 9 5 8   55
9 G353 Hauke BAHÇE İSTASYONU erkek Almanya 10 10 7 12 13 8 10 8 8 9 3 73
10 G408 Fynn BEUGHOLT erkek Almanya 15 14 14 9 12 11 9 12 13 2   82
11 K7 Ed İNGİLİZCE erkek Birleşik Krallık 13 9 10 8 7 10 13 16 10 12 3 82
12 F400 Louna ROGER LEBEL dişi Fransa 14 11 11 17 11 13 8 13 11 11   89
13 F2113 Augustine KATILMAK dişi Fransa 19 16 13 10 16 14 12 6 14 14   99
14 F445 Youenn ROUYER erkek Fransa 12 13 15 15 17 12 11 11 12 13   99
15 G431 Rudolf MARLOH erkek Almanya 8 12 12 16 14 16 15 15 16 15   107
16 F408 Jean-Louis YIĞIN erkek Fransa 11 17 17 14 10 18 17 17 17 17 1 121
17 K23 Nick FUNDA erkek Birleşik Krallık 16 15 19 13 15 22 18 14 15 16   122
18 G493 Olaf HAVUZ erkek Almanya 17 39 18 19 19 15 14 18 18 22 1 139
19 G70 Eşit MÜNİH dişi Almanya 18 19 16 20 18 17 16 25 23 18   142
20 G476 Renee Marie BEUGHOLT dişi Almanya 24 26 24 26 23 20 21 20 20 21   173
21 G468 Angela Yakup dişi Almanya 22 24 25 22 24 25 28 19 21 19   176
22 K40 Graham LİNÇ erkek Birleşik Krallık 34 20 22 21 21 19 25 30 25 24   177
23 G484 Anne Christine HEGERFELT dişi Almanya 21 18 23 23 29 36 20 24 22 29   180
24 G350 Jörg PAPENMEIER erkek Almanya 27 22 21 25 22 30 19 36 24 26   186
25 G354 Christin OLMAK dişi Almanya 23 23 34 33 35 27 22 23 19 20   190
26 D210 Joachim DAMMANN erkek Danimarka 20 25 20 18 20 35 30 34 33 27   193
27 G309 Martha STEFFENS dişi Almanya 28 21 32 31 28 21 23 22 27 23   193
28 F49 Tutanaklar DESHAYES dişi Fransa 26 32 37 27 26 28 24 21 30 28   210
29 Z28 Stefan JUTZI erkek İsviçre 36 30 29 29 27 29 26 27 26 25   218
30 D321 Nils LENKITE erkek Danimarka 25 33 30 24 33 23 32 28 31 30 1 224
31 K917 Emma YEŞİL dişi Birleşik Krallık 29 31 27 30 25 31 31 29 39 36   233
32 K911 Simon TOMLINSON erkek Birleşik Krallık 30 29 28 28 32 33 29 32 29 32   237
33 F2004 Emma GOSNET-KALBUSCH dişi Fransa 32 38 38 35 34 24 27 26 32 31   241
34 G452 Larissa SCHIPPANG dişi Almanya 33 27 26 32 30 32 36 33 34 34 1 248
35 Z14 Pierre-Alain RAYNAL erkek İsviçre 31 28 31 34 37 26 37 40 28 37   252
36 H149 Jeroen van ABSWOUDE erkek Hollanda 38 34 36 36 31 34 34 31 35 35   270
37 G380 İnkalar STEFFENS dişi Almanya 35 36 33 39 36 39 33 35 37 33   278
38 K26 Peter NICHOLS erkek Birleşik Krallık 37 35 35 37 38 37 35 37 36 38   289
39 K11 Gareth ROWLAND erkek Birleşik Krallık 39 37 39 38 39 38 39 38 38 39   306

Kaynak: https://www.sail-world.com/news/301393/Class-5-and-Mini-Land-Yacht-Europeans-2026-day-2