Son gün – son sözü hava durumu söylüyor
Şampiyonanın iki günlük yarışlarının tamamlanmasının ardından, Cumartesi gününün hava tahmini her zaman zorlu bir mücadele gibi görünüyordu. Hafta boyunca hava genel olarak beklenenden daha iyi olsa da, son günün yine de bazı yarışlara sahne olabileceği umudu vardı.
Ne yazık ki, Cumartesi sabahı sisli ve neredeyse tamamen rüzgarsız başladı. Yarış ekibi koşulları değerlendirirken, pilotlar ve yatları bir saatlik bir ertelemeyle yat parkında bekletildi. Saat geçtikçe, rüzgarın gelme olasılığının giderek azaldığı anlaşıldı. Yatlardan transponderler toplandı ve kısa süre sonra yarışın o gün için iptal edildiğini doğrulayan yarış brifingi yapıldı.
Böylece 2026 Avrupa Şampiyonası, iki gün süren mükemmel yarışların ardından sonuçların belirlenmesiyle sona erdi.

İlk hazırlıklar – 5. Sınıf ve Mini Kara Yatları Avrupa Yarışları – fotoğraf © Stefan Jutzi
Başarılı bir şampiyonluk
Erken bitmesine rağmen, bu etkinlik son derece başarılı geçti ve Terschelling ile St Peter-Ording kulüpleri arasındaki işbirliğiyle nelerin başarılabileceğini gösterdi.
Şampiyonada on yarış düzenlendi ve Mini Yat pilotları iki gün boyunca 110 km’den fazla yarış mesafesi katetti. Plaj, yerel denizcilerin bazıları tarafından özellikle iyi bulunmamış olabilir, ancak ziyaretçi yarışmacıların çoğu için olağanüstü bir mekandı. Bolca gülümseme, mükemmel yarışlar ve birçok ziyaretçiden net bir mesaj vardı: Geri dönmek istiyoruz!
Yarışmacı açısından bakıldığında, şampiyonanın belki de en dikkat çekici özelliği rekabet seviyesiydi. İki pilot kendi filolarında üstünlük kurmayı başarsa da, yarışın geri kalanı tahmin edilebilir olmaktan çok uzaktı.
5. Sınıfta Alban Morandière ve Mini Yat’ta Amaury Martin olağanüstü performanslar sergileyerek, her ikisi de puan kaybetmeden mükemmel bir yarış tamamladı. Amaury, şampiyona boyunca olağanüstü performansını sürdürürken, her iki filonun geri kalanında da genel sıralamalarda bolca hareketlilik yaşandı ve bazı yakın ve çekişmeli mücadeleler ortaya çıktı.
2027 Avrupa Şampiyonası’nın düzenleneceği yer henüz kesinleşmediğinden, sınıf birlikleri uygun bir ev sahibi yer arayışına devam edecek. Terschelling’in başarısının ardından, gelecekte adaya geri dönmek için güçlü bir gerekçe olduğu kesin.
Mini Yat Derneği haberleri
Şampiyona, Mini Yat Birliği’nin görevden ayrılan başkanı Sven Harder’ın katkılarını takdir etmesi için de bir fırsat sağladı. Etkinlik sırasında yapılan bir toplantıda, üyeler Sven’e yıllar boyunca gösterdiği özveri ve çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler.
Keith Ecroyd, yeni bir ülke temsilcileri grubu tarafından desteklenerek başkanlık görevini üstlenirken, Nick Heather ise hazinedarlık görevini üstlendi.
Dernek, sekreterlik görevini üstlenecek birini aramaya devam ediyor. Sınıfın gelişimine destek olmak isteyen herkesin iletişime geçmesi rica olunur.

Başlangıç çizgisi – 5. Sınıf ve Mini Kara Yatları Avrupa Yarışları – fotoğraf © Floor Largerweij
5. sınıf genel sonuçları:
1. Alban Morandiere
2. Brice Petit
3. Aurelien Morandiere
5. Sınıf Kadınlar sonuçları:
1. Geske Bents
5. Sınıf Takım sonuçları:
1. Fransa – 39 puan – Alban Morandiere, Brice Petit, Aurelien Morandiere
2. Almanya – 170 puan – Emillian Hegerfelt, Geske Bents, Helge Bents
MiniYat genel sonuçları:
1. Amaury Martin
2. Augustin Descure
3. Justin Legru
MiniYat Kadınlar sonuçları:
1. Louna Roger Label
2. Augustin Gaudu
3. Anke Mucnch
MiniYat Takım sonuçları:
1. Fransa – 39 – Amaury Martin, Augustin Descure, Justin Legru
2. Birleşik Krallık – 245 – Dave Green, Ed Inglis, Nick Heather
3. Almanya – 262 – Hauke Hagestedt, Fynn Beugholt, Rudolf Marloh
Ayrıca bakınız: Etkinlikten fotoğraflar albümü
Geleceğe bakış
Avrupa Şampiyonası tüm ülkeler için sezonun başlangıcıdır; 2., 3., 5. sınıf, standart ve mini yatlar dahil olmak üzere tüm sınıflar için uluslararası yelken yarışları www.fisly.org adresinde yayınlanmaktadır.
Birleşik Krallık yelken yarışları önümüzdeki ay kesinleşecek. Eğer Birleşik Krallık’ta bulunuyorsanız ve kara yelkenciliği denemek istiyorsanız, bir kulüp bulmak ve deneme seansı ayarlamak için lütfen www.britishlandsailing.org.uk adresini ziyaret edin . Birleşik Krallık kulüpleri yelken günlerinde deneme seansları sunmaktadır, ayrıntılar için lütfen kulüplerle iletişime geçin.

Ülke bayrakları – 5. Sınıf ve Mini Kara Yat Avrupalılar – fotoğraf © Martijn Westers
Tam Sonuçlar – Mini sınıf:
| Poz | Ülke | Yelken No | Adı | Soyadı | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Dolma kalem | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransa | F1373 | Amaury | MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Fransa | F1 | Augustin | DESCURE | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 21 | |
| 3 | Fransa | F253 | Justin | LEGRU | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 24 | |
| 4 | Fransa | F358 | Hugo | MARIE | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 29 | |
| 5 | Birleşik Krallık | K916 | Dave | YEŞİL | 2 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 41 | |
| 6 | İrlandalı | IR361 | Graeme | HİBE ETMEK | 3 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 38 | 7 | 4 | 10 | 49 | |
| 7 | Fransa | F2112 | Arthur | GAUDU | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 3 | 5 | 9 | 7 | 50 | |
| 8 | İsviçre | Z111 | Jörg | LAMMERSKITTEN | 7 | 5 | 9 | 11 | 9 | 5 | 7 | 9 | 5 | 8 | 55 | |
| 9 | Almanya | G353 | Hauke | HAGESTEDT | 10 | 10 | 7 | 12 | 13 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 3 | 73 |
| 10 | Almanya | G408 | Fynn | BEUGHOLT | 15 | 14 | 14 | 9 | 12 | 11 | 9 | 12 | 13 | 2 | 82 | |
| 11 | Birleşik Krallık | K7 | Ed | İNGİLİZCE | 13 | 9 | 10 | 8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 10 | 12 | 3 | 82 |
| 12 | Fransa | F400 | Louna | ROGER LEBEL | 14 | 11 | 11 | 17 | 11 | 13 | 8 | 13 | 11 | 11 | 89 | |
| 13 | Fransa | F2113 | Augustine | GAUDU | 19 | 16 | 13 | 10 | 16 | 14 | 12 | 6 | 14 | 14 | 99 | |
| 14 | Fransa | F445 | Youenn | ROUYER | 12 | 13 | 15 | 15 | 17 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 99 | |
| 15 | Almanya | G431 | Rudolf | MARLOH | 8 | 12 | 12 | 16 | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 107 | |
| 16 | Fransa | F408 | Jean-Louis | ÇAM FISTIĞI | 11 | 17 | 17 | 14 | 10 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 121 |
| 17 | Birleşik Krallık | K23 | Nick | FUNDA | 16 | 15 | 19 | 13 | 15 | 22 | 18 | 14 | 15 | 16 | 122 | |
| 18 | Almanya | G493 | Olaf | BECKEN | 17 | 39 | 18 | 19 | 19 | 15 | 14 | 18 | 18 | 22 | 1 | 139 |
| 19 | Almanya | G70 | Anke | MÜNCH | 18 | 19 | 16 | 20 | 18 | 17 | 16 | 25 | 23 | 18 | 142 | |
| 20 | Almanya | G476 | Renee Marie | BEUGHOLT | 24 | 26 | 24 | 26 | 23 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 173 | |
| 21 | Almanya | G468 | Angela | Yakup | 22 | 24 | 25 | 22 | 24 | 25 | 28 | 19 | 21 | 19 | 176 | |
| 22 | Birleşik Krallık | K40 | Graham | LİNÇ | 34 | 20 | 22 | 21 | 21 | 19 | 25 | 30 | 25 | 24 | 177 | |
| 23 | Almanya | G484 | Anne Christine | HEGERFELT | 21 | 18 | 23 | 23 | 29 | 36 | 20 | 24 | 22 | 29 | 180 | |
| 24 | Almanya | G350 | Jörg | PAPENMEIER | 27 | 22 | 21 | 25 | 22 | 30 | 19 | 36 | 24 | 26 | 186 | |
| 25 | Almanya | G354 | Christin | KUBE | 23 | 23 | 34 | 33 | 35 | 27 | 22 | 23 | 19 | 20 | 190 | |
| 26 | Danimarka | D210 | Joachim | DAMMANN | 20 | 25 | 20 | 18 | 20 | 35 | 30 | 34 | 33 | 27 | 193 | |
| 27 | Almanya | G309 | Martha | STEFFENS | 28 | 21 | 32 | 31 | 28 | 21 | 23 | 22 | 27 | 23 | 193 | |
| 28 | Fransa | F49 | Anais | DESHAYES | 26 | 32 | 37 | 27 | 26 | 28 | 24 | 21 | 30 | 28 | 210 | |
| 29 | İsviçre | Z28 | Stefan | JUTZI | 36 | 30 | 29 | 29 | 27 | 29 | 26 | 27 | 26 | 25 | 218 | |
| 30 | Danimarka | D321 | Nils | LENKITE | 25 | 33 | 30 | 24 | 33 | 23 | 32 | 28 | 31 | 30 | 1 | 224 |
| 31 | Birleşik Krallık | K917 | Emma | YEŞİL | 29 | 31 | 27 | 30 | 25 | 31 | 31 | 29 | 39 | 36 | 233 | |
| 32 | Birleşik Krallık | K911 | Simon | TOMLINSON | 30 | 29 | 28 | 28 | 32 | 33 | 29 | 32 | 29 | 32 | 237 | |
| 33 | Fransa | F2004 | Emma | GOSNET-KALBUSCH | 32 | 38 | 38 | 35 | 34 | 24 | 27 | 26 | 32 | 31 | 241 | |
| 34 | Almanya | G452 | Larissa | SCHIPPANG | 33 | 27 | 26 | 32 | 30 | 32 | 36 | 33 | 34 | 34 | 1 | 248 |
| 35 | İsviçre | Z14 | Pierre-alain | RAYNAL | 31 | 28 | 31 | 34 | 37 | 26 | 37 | 40 | 28 | 37 | 252 | |
| 36 | Hollanda | H149 | Jeroen van | ABSWOUDE | 38 | 34 | 36 | 36 | 31 | 34 | 34 | 31 | 35 | 35 | 270 | |
| 37 | Almanya | G380 | Mürekkep | STEFFENS | 35 | 36 | 33 | 39 | 36 | 39 | 33 | 35 | 37 | 33 | 278 | |
| 38 | Birleşik Krallık | K26 | Peter | NICHOLS | 37 | 35 | 35 | 37 | 38 | 37 | 35 | 37 | 36 | 38 | 289 | |
| 39 | Birleşik Krallık | K11 | Gareth | ROWLAND | 39 | 37 | 39 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 38 | 39 | 306 |
Tam Sonuçlar – 5. Sınıf:
| Poz | Ülke | Yelken No | Adı | Soyadı | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Dolma kalem | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransa | F577 | Alban | MORANDIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Fransa | F706 | Brice | PETIT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |
| 3 | Fransa | F578 | Aurelien | MORANDIERE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | |
| 4 | Fransa | F1216 | Christophe | ÇINİER | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | |
| 5 | Almanca | G513 | Emilian | HEGERFELT | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 11 | 40 | |
| 6 | Fransa | F221 | Herve | DEHAYININ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 17 | 17 | 17 | 4 | 51 | |
| 7 | Almanca | G656 | Geske | EĞRİLER | 11 | 14 | 11 | 8 | 11 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 63 | |
| 8 | Belçika | B522 | Ronald de | VOCHT | 8 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 | 64 | |
| 9 | Almanca | G606 | Helge | EĞRİLER | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | 67 | |
| 10 | Almanca | G516 | Florian | BOCHDALOFSKY | 9 | 9 | 8 | 11 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 70 | |
| 11 | Fransa | F1218 | Auxence | ÇINİER | 12 | 15 | 13 | 15 | 15 | 12 | 11 | 7 | 9 | 7 | 86 | |
| 12 | Almanca | G599 | Heiko | HARTMANN | 7 | 7 | 5 | 6 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 90 | |
| 13 | Fransa | F1220 | Luc | BRUSSEAU | 13 | 10 | 15 | 14 | 12 | 14 | 9 | 12 | 11 | 12 | 93 | |
| 14 | Almanca | G580 | Manfred | HAUSMANN | 14 | 12 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 98 | |
| 15 | Almanca | G482 | Thomas | AT SU SAMURU | 15 | 13 | 12 | 13 | 9 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 108 |
| 16 | Almanca | H140 | Stefan | GERCKE | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 134 |
Kaynak: https://www.sail-world.com/news/301460/Class-5-and-Mini-Land-Yacht-Europeans-2026-overall





