Avustralya’nın Perth şehrindeki Swan Nehri üzerindeki Mounts Bay Yelken Kulübü’nde düzenlenen Acton Belle Property Uluslararası Moth Dünya Şampiyonası 2026’nın son gününde, Fremantle Doctor, olması gerektiği gibi güneybatıdan esen deniz meltemiyle eski formuna kavuştu.

Acton Belle Property Uluslararası Moth Dünya Şampiyonası 2026, Mounts Bay Yelken Kulübü, Avustralya, 5. Gün – fotoğraf © Jordan Roberts / Down Under Sail
Fransız süperstar Enzo Ballanger, günün açılış yarışında Avustralyalı Jack Ferguson’ın birinci olduğu yarışta ikinci olarak zaferi şık bir şekilde tamamladı ve ardından Enzo, serinin 12. yarışını da kazanarak şampiyonluğu garantiledi ve kupayı ikinci kez elinde tuttu.
Yarışa devam etti, ancak yelkenine üç renkli Fransız bayrağını bağlamıştı, bu yüzden son yarışta 13. sırada bitirmesi hiç de şaşırtıcı değildi.

Enzo Balanger, Avustralya’daki Mounts Bay Yelken Kulübü’nde düzenlenen Acton Belle Property Uluslararası Moth Dünya Şampiyonası 2026’yı kazandı – fotoğraf © Jordan Roberts / Down Under Sail
Karaya döndükten sonra Enzo, “İnanılmaz! Olağanüstü bir yıl, ikinci dünya şampiyonluğunun yanı sıra Avrupa şampiyonluğunu da kazandık. Bu hafta gerçekten yoğundu, güçlü rüzgarlar ve çok rekabetçi bir filo vardı. Son sıralamalar aksini gösterse de, her yarış son derece yakındı. Her yer için mücadele etmeniz ve istikrarlı kalmanız gerekiyordu.” dedi.
“Şampiyonluğumu koruduğum için çok mutluyum. Şampiyonadan önce kupayı geri vermek garip hissettirdi ve tek istediğim onu tekrar Fransa’ya getirmekti. Adımın bu kadar çok büyük denizcinin adının yanında yer aldığını görmek büyük bir onur.”

Acton Belle Property Uluslararası Moth Dünya Şampiyonası 2026, Mounts Bay Yelken Kulübü, Avustralya, 5. Gün – fotoğraf © Jordan Roberts / Down Under Sail
Ev sahibi ülke Avustralya, Ryan Littlechild’ın ikinci ve Jack Ferguson’ın üçüncü olarak bitirdiği muhteşem final günü performansıyla podyumun diğer iki basamağını aldı (1, 3, 10, 2).
Büyük Britanyalı Hattie Rogers, genel sıralamada 20. olarak kadınlar şampiyonluğunu yeniden kazandı. “Oldukça zorlu ama destansı bir haftaydı… koşullar kesinlikle beklentileri karşıladı” dedi. Hedefi mi? “Mümkün olduğunca çok erkeği geçmek!” Kıyı ekibine (babası ve partneri) birkaç kırılmada yardımcı oldukları için teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.
Lowriders kategorisinde hem genel klasman birinciliğini hem de handikap birinciliğini İngiliz Paul Hignett elde etti, ancak handikapta Avustralyalı John Hilton ile inanılmaz derecede çekişmeli bir mücadele yaşandı ve aralarında sadece bir puan fark vardı. Paul şöyle düşündü: “Çok eğlenceli, ödüllendirici bir tekne, rüzgarı arkadan estirerek ilerlemek harika. Ama aynı zamanda sizi zor durumda da bırakabilir!”

Acton Belle Property Uluslararası Moth Dünya Şampiyonası 2026, Mounts Bay Yelken Kulübü, Avustralya, 5. Gün – fotoğraf © Jordan Roberts / Down Under Sail
Genel Foil Filosu Sonuçları:
| Poz | Nat | Yelken No | Bot | Helm | R14 | R13 | R12 | R11 | R10 | R9 | R8 | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FR | 1 | GILLARDEAU L’OREAL ALL LEYTON | Enzo Balanger | [13] | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | [13] | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 27 |
| 2 | Avustralya | 4 | RALLAR | Ryan Littlechi | [11] | 2 | [10] | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 48 |
| 3 | Avustralya | 7 | REYNOLD | Jack Ferguson | 2 | 10 | 3 | 1 | [11] | 2 | 9 | 6 | 10 | 5 | 1 | 3 | 8 | [11] | 60 |
| 4 | Amerika | 5008 | KUZEY BEYAZI | Richard Didham | 3 | 8 | 2 | 8 | [17] | 7 | 12 | C | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 64 |
| 5 | NZL | 5107 | PETE | Jack Bennett | 1 | 12 | 7 | 4 | [13] | [12] | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 11 | 7 | 2 | 65 |
| 6 | Amerika | 10 | HORUS MANTARI | Bradley Funk | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | 9 | 1 | 10 | 19 | C | C | 6 | 3 | 4 | 76 |
| 7 | Avustralya | 5250 | ŞAHİN | Otto Henry | 4 | 3 | 11 | 10 | [16] | 3 | 2 | 12 | 5 | [14] | 8 | 4 | 4 | 12 | 78 |
| 8 | Avustralya | 5253 | IX | John Harris | 9 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | [19] | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | [9] | 5 | 79 |
| 9 | NZL | 5106 | BRUCE | Tim Howse | 8 | [11] | 9 | [15] | 2 | 10 | 3 | 2 | 9 | 9 | 4 | 9 | 10 | 9 | 84 |
| 10 | NZL | 5123 | – | Sam Sokağı | 10 | 9 | 6 | 12 | 14 | 5 | 10 | 4 | 8 | 3 | 10 | [16] | 11 | [16] | 102 |
| 11 | CRO | 5111 | RED BULL | Sime Fantela | 12 | 14 | 14 | 6 | 3 | 4 | 7 | [21] | 7 | 12 | 9 | [14] | 6 | 8 | 102 |
| 12 | Büyük Britanya | 4999 | AEROCET | Henry Wetherel | 5 | 4 | 8 | [16] | 9 | [17] | 6 | 8 | 14 | 4 | 14 | 7 | 14 | 10 | 103 |
| 13 | gerçek hayatta | 5170 | GO VICO | Charles Cullen | 15 | 19 | 13 | 13 | [27] | 15 | 8 | 9 | 22 | 13 | C | 10 | 12 | 3 | 152 |
| 14 | Avustralya | 5108 | HOBART GÖZ SUR | Will Sargent | 6 | 5 | 12 | 19 | 12 | 16 | [20] | [23] | 11 | 17 | 16 | 12 | 15 | 13 | 154 |
| 15 | Avustralya | 5055 | BIEKER | Scott Babbage | C | 5 G | .5G | 18 | 15 | 11 | 14 | 13 | 18 | 10 | 11 | 13 | 13 | [23] | 165 |
| 16 | NZL | 5254 | C-TECH | Riley Dean | 14 | 15 | 15 | 14 | [22] | [20] | 11 | 16 | 12 | 15 | 13 | 19 | 19 | 14 | 177 |
| 17 | ESP | 5171 | INES | Joime Framis H | C | C | R | 9 | 7 | 13 | 15 | 15 | 13 | 11 | 12 | 18 | 16 | 17 | 192 |
| 18 | Avustralya | 5058 | WAKAME7 | Kohei Kajimoto | 19 | 16 | 16 | 17 | 20 | 14 | 18 | 11 | 15 | 16 | 15 | [21] | 17 | [20] | 194 |
| 19 | Avustralya | 5120 | PHANTOMEX2 | Keagan York | 16 | 13 | 20 | 11 | 6 | 23 | 17 | 18 | 20 | 21 | 17 | C | [37] | 15 | 197 |
| 20 | Büyük Britanya | 5168 | KIKI | Hattie Rogers | 18 | C | 17 | 22 | 24 | 21 | 22 | C | 16 | 19 | 18 | 17 | 20 | 22 | 236 |
| 21 | JPN | 5112 | SHIRASAGI2 | Keita Yukinori | 17 | 18 | 23 | 21 | [30] | 22 | 24 | 14 | 21 | 22 | 20 | 20 | 18 | S | 240 |
| 22 | ALMANYA | 5248 | XXX | Kai Adolph | C | C | C | 20 | 10 | 19 | 16 | C | 17 | 18 | 19 | 15 | 23 | 18 | 267 |
| 23 | Avustralya | 5005 | GÖSTERİ PONY | David Tucker | 23 | 24 | 24 | 26 | 19 | 24 | 25 | 25 | 25 | 23 | 24 | 23 | [27] | [29] | 285 |
| 24 | NZL | 5065 | – | Stuart Goodes | C | 21 | 28 | 27 | 21 | 18 | 21 | 19 | C | C | 21 | 22 | 21 | 24 | 289 |
| 25 | Amerika | 5176 | ABD 5176 | Zachary Downin | 20 | 20 | 19 | 24 | 18 | 36 | 23 | C | 23 | C | 34 | 24 | 22 | 27 | 290 |
| 26 | Avustralya | 5001 | GİZLİ | Max Godfroy | 22 | 23 | 18 | 23 | 23 | 25 | 26 | C | 24 | 24 | 23 | C | R | 21 | 298 |
| 27 | Avustralya | 4644 | GOOSFRABA | Jacob McConagh | 25 | 25 | 26 | 29 | 28 | 27 | 28 | 17 | [29] | 27 | 25 | 28 | 28 | [31] | 313 |
| 28 | SUI | 4963 | VALVASC | Philippe Schil | 21 | 22 | 22 | 25 | U | 28 | 31 | C | 27 | 25 | 26 | 31 | 25 | 30 | 313 |
| 29 | Amerika | 4774 | BİN GÜNEŞLİ | Aaron Tsuchito | 28 | 28 | 25 | 30 | 25 | 26 | 27 | C | 28 | 26 | 27 | 26 | [30] | 26 | 322 |
| 30 | Avustralya | 3656 | KACHOW | Mina Ferguson | 27 | 29 | 29 | 31 | 26 | 30 | 30 | R | 31 | 29 | 29 | 32 | 31 | [33] | 354 |
| 31 | JPN | 4598 | MAVİ OKYANUS2 | Koichiro Sugiy | 26 | 27 | 27 | 33 | 29 | 31 | 33 | 20 | C | C | R | 29 | 26 | 28 | 355 |
| 32 | Avustralya | 4737 | NALA | Julian Taylor | C | C | R | 32 | 35 | 29 | 29 | 24 | 30 | 28 | 31 | 30 | 32 | 32 | 378 |
| 33 | Avustralya | 4593 | INS ANINDA | Cameron Duncan | 29 | 30 | 30 | 34 | 31 | 35 | 35 | F | 32 | 31 | 28 | 33 | 33 | [36] | 381 |
| 34 | Avustralya | 4821 | LOUIS LITT | Lloyd Edmunds | 24 | 26 | 21 | 28 | C | C | C | 22 | C | C | C | 27 | 29 | S | 407 |
| 35 | Avustralya | 3570 | PEZEVENK MOBİLİ | Kamera Kuralı | 31 | 31 | 33 | 38 | C | R | 37 | 26 | 34 | 32 | 35 | 35 | 38 | 38 | 408 |
| 36 | JPN | 4741 | DUVAR YÜZÜ | Kei Nishiyama | 30 | 32 | 31 | 35 | 36 | 33 | 32 | C | C | C | 33 | 34 | 36 | 35 | 413 |
| 37 | Avustralya | 4771 | KAMICARRZE | Sean Carr | C | C | C | C | C | C | C | C | 26 | 20 | 22 | 25 | 24 | 25 | 418 |
| 38 | Avustralya | 4811 | METRES | Andrew Mcbride | C | 33 | 32 | 36 | 33 | 34 | 38 | C | 33 | 33 | 36 | 38 | 35 | 37 | 418 |
| 39 | Avustralya | 5048 | KOLAY VE PEYNİRLİ | Glen Oldfield | C | 17 | C | C | 32 | 32 | 34 | C | C | C | C | 36 | 40 | 19 | 440 |
| 40 | Avustralya | 3999 | KAFATASI OYMA | Matt Harskam | C | 34 | 34 | 37 | 34 | 37 | 39 | C | C | C | R | 37 | 39 | 39 | 468 |
| 41 | Avustralya | 500 | HASTALIK İZNİ | David Von Felt | C | C | C | C | C | C | C | C | C | 30 | 30 | R | 34 | 34 | 496 |
| 42 | Avustralya | 5050 | YARIM PİŞMİŞ | Alan Punch | 32 | C | C | C | C | 38 | 36 | C | C | C | 32 | C | C | R | 506 |
| 43 | Amerika | 5169 | SONUNDA | Dylan Dimarchi | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | 552 |
| 43 | Amerika | 5115 | CHELSEA | Severin Gramm | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | 552 |
| 43 | NZL | 5121 | KİLİSE III | Henry Haslett | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | R | 552 |
Lowrider Araç Filosunun Genel Sonuçları:
| Poz | Nat | Yelken No | Bot | Helm | R12 | R11 | R10 | R9 | R8 | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Büyük Britanya | 5073 | İNATÇI | Paul Hignett | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [1] | [1] | 10 |
| 2 | Avustralya | 9343 | KAPLAN BİR KANAT ÜZERİNDE | Brian Walker | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | F | 3 | [11] | 3 | 4 | 29 |
| 3 | Avustralya | 9318 | SEKTÖR 7G | Ben Lawrie | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | [10] | 4 | [8] | 4 | 8 G | 2 | 2 | 33.8 |
| 4 | Avustralya | 9350 | İNFÜZYON | Nigel Ferguson | F | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | C | 2 | 12 | 5 | 5 | 40 |
| 5 | Avustralya | KA9044 | TCAO WIZARD GL | John Hilton | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | [13] | [15] | 49 |
| 6 | Avustralya | 5042 | Önemli | Phil Stevenson | [14.5] | 9 | 7.5 | 8 | 9 | 4 | 7 | 2 | 12 | 5 | [12] | 9 | 72.5 |
| 7 | Avustralya | 8739 | KARMAŞIK GEÇMİŞ | lan Clazie | 7 | 6 | [14] | 12 | 7 | 11 | [14] | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 79 |
| 8 | Avustralya | AUS4904 | KOLAY KAPLAN | Symon Willman | 10 | 7.5 | 9 | 7 | F | 6 | 16 | F | 10 | 7 | 8 | 11 | 91.5 |
| 9 | Avustralya | 5263 | MATİNE İDİLİ | Chris Musto | 5 | 15 | 7.5 | 15 | F | 12 | 13 | F | 9 | 4 | 6 | 8 | 94.5 |
| 10 | Avustralya | KA8652 | KÜÇÜK KATİL | Tim Reger | 6 | 7.5 | 13 | 14 | 6 | F | 10 | 4 | 15 | [16] | 14 | 14 | 103.5 |
| 11 | Avustralya | 8943 | NFI | Warwick Norton | C | C | C | 6 | 10 | 5 | 8 | F | 6 | 3 | 7 | 6 | 109 |
| 12 | Avustralya | KA9000 | Sosis doğrayıcı | Peter Williamson | 9 | 14 | 12 | 10 | F | 8 | 15 | F | 8 | 8 | 15 | 10 | 109 |
| 13 | Avustralya | 8797 | HOT 2 TROT | Christian Knott | 11 | 11 | 6 | 12 | 4 | 15 | 12 | 10 | C | C | 19 | 12 | 112 |
| 14 | Avustralya | AUS4754 | AKIL SAĞLIĞIM | Philip Colvin | 8 | F | 11 | 9 | F | 9 | 6 | F | 13 | 10 | 11 | 13 | 119 |
| 15 | Avustralya | 5267 | HAYAL ETMEK | Glenn Stewart | 12 | 16 | 15 | 12 | F | 16 | C | 5 | 11 | 13 | 9 | 18 | 127 |
| 16 | Avustralya | 5047 | MOTHEETA | lan Kentsel | 13 | 12.5 | 16 | 16 | F | 14 | 9 | F | 18 | 9 | 17 | 16 | 140.5 |
| 17 | Avustralya | 4827 | RAKAU | Paul Chudleigh | 14.5 | 17 | 19 | 18 | F | 20 | 19 | 7 | 16 | 15 | [20] | 17 | 162.5 |
| 18 | Avustralya | 9078 | MOFFEL SİYAH | Justin Chan | 18 | 19 | 17 | 17 | F | 13 | 11 | F | 17 | 17 | 23 | 23 | 175 |
| 19 | Avustralya | 5161 | HORACE | Simon Walsh | O | 10 | 20 | F | F | 17 | 18 | F | 14 | 14 | 16 | 21 | 188 |
| 20 | Avustralya | 9045 | BUNYIP | Damien Smith | 16 | 18 | 18 | 19 | F | 18 | 17 | C | C | C | 21 | 22 | 207 |
| 21 | Avustralya | 8740 | DÜZ TAKMA | Scott Glaskin | F | 12.5 | 10 | C | C | C | C | 9 | F | 18 | F | 19 | 213.5 |
| 22 | Avustralya | 4836 | SINNA | John Cash | C | F | 21 | 20 | F | 21 | 20 | F | 20 | 21 | 22 | 26 | 229 |
| 23 | Avustralya | 4727 | RAHATÇA NU | Chris Coves | 17 | 20 | 22 | 21 | F | 22 | 22 | C | C | C | 24 | 24 | 230 |
| 24 | Avustralya | 4892 | BASALTERNATOR | Michael Salter | C | C | C | C | C | 19 | 21 | C | 19 | 19 | 18 | 20 | 232 |
| 25 | Avustralya | 3687 | BAY CRAMS BÜYÜSÜ | Garth Llett | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | 4 | 3 | 239 |
| 26 | Avustralya | 8429 | MARİA İÇİN | Dave Taylor | C | C | C | C | C | C | C | C | F | 20 | C | F | 281 |
| 27 | Avustralya | KA8020 | ÇILGINLIK EFSANELERİ | Mark Heyink | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | 25 | 286 |
| 28 | Avustralya | KA9011 | ÖĞLE YEMEĞİNE GİTTİ | Adam Brodziak | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | 290 |

Acton Belle Property Uluslararası Moth Dünya Şampiyonası 2026, Mounts Bay Yelken Kulübü, Avustralya, 5. Gün – fotoğraf © Jordan Roberts / Down Under Sail





