2026 Classic ve Open A-Class Şampiyonları Bruce Mahoney (ABD) ve Lamberto Cesari (İtalya)’yı tebrik ediyoruz!
Bugün, A Sınıfı Katamaran Dünya Şampiyonluğu kupalarının her ikisine de yepyeni iki isim eklendi ve bu sefer hem Klasik (Foiling Yok) hem de Açık (Foiling) kategorilerinde daha önce bu kupayı kazanan kimse olmadı. Aslında, sınıfın 2018’de Klasik ve Açık kategorilerine ayrılmasından bu yana, en az bir eski Dünya Şampiyonunun kupalardan birini kazanmadığı bir ikili şampiyonluk olmamıştı. Ve kupada yeni bir kazananın adının yer aldığı son örneği bulmak için 2001 yılına kadar geri gitmek gerekiyor. Dolayısıyla, bu gerçekten de sınıf tarihimizde eşsiz bir an.
Şampiyonanın son gününde üç yarış yapıldı ve bu, regattanın en rüzgarlı günüydü, ancak rüzgar orta şiddetteydi, yani kuzeyden 10-13 knot esiyordu. Bu durum, filoya teknelerinin uzun menzillerini deneme şansı verdi. Ancak, tüm hafta boyunca olduğu gibi, rüzgar yine de karakteristik olarak sert ve değişken bir şekilde esti. Bir şehirden geçen rüzgarın böyle bir etkisi olması normal. Bununla birlikte, serinin son yarışında dramatik anlar ve başlangıç çizgisinde kaos yaşandı; yarış başlamadan hemen önce filoya çarpan bir rüzgar, birkaç teknenin birbirine çarpmasına neden oldu. Bu olayda yer alanlardan biri de mevcut Klasik lideri Bruce Mahoney’di ve bu son yarışta kendisi ve diğer 3 tekne yarış dışı kaldı. Neyse ki, kimse yaralanmadı ve şampiyonluk umutları için şanslıydı ki, hayatta kalmak için yeterli puan farkı vardı, ancak Bruce’un şampiyonluk umutları için durum kritik olabilirdi.
2026 Dünya Şampiyonası, Tampa, Florida’daki Davis Island Yat Kulübü tarafından verimli ve keyifli bir şekilde düzenlendi ve toplam 80 yelkenci, 17 Açık Foiler ve 63 Klasik kategoride yarıştı. Büyük ölçüde Klasik kategorinin hakim olduğu ABD/Kanada iç filosunun yanı sıra, katılımcılar da benzer orandaydı ve Florida’da düzenlendiği için, filolar beklendiği gibi, ağırlıklı olarak ev sahibi takıma yönelikti; 59’u ABD/Kanada’dan, geri kalanı ise İspanya, Arjantin, Avustralya, İtalya, Fransa, İzlanda ve Polonya’dan geldi. Tüm yarışmacılar, Tampa’nın hemen güneyindeki Hillsborough Körfezi’nde ve Meksika Körfezi açıklarındaki bir koyda olmak üzere iki parkurda şampiyonluk için mücadele etti.
Yılın bu zamanındaki yerel hava koşulları, rüzgar açısından genellikle vaatlerini yerine getirmez. Ekim-Kasım aylarındaki mevsim değişikliği genellikle kuzeyden gelen soğuk cephelerle karakterize edilir. Bu hafta, birkaç gün gecikmiş gibiydiler. Soğuk, Panhandle bölgesine ulaştı, hatta “düşen iguanalara dikkat edin” uyarıları bile verildi; zavallı iguanalar o kadar soğudular ki artık tutunamaz hale geldiler! Bildiğimiz kadarıyla, bu olaylar sırasında hiçbir denizci yaralanmadı veya alarma geçmedi.
İlk yarış günü iptal edildi. Hiç rüzgar yoktu, bu yüzden Florida Körfez Kıyısı’nda eğlence olarak kabul edilen her neyse, tekneyle gezintiye çıkmak, alışveriş yapmak veya başka bir şey yapmak zorunda kaldık. Ertesi gün biraz daha umut vericiydi, ama sadece biraz, aklınızda bulunsun. Ancak, her zaman iyimser olan yarış direktörü Eric Robbins, sabah 9:30’da suya inerek şansını denemeye karar verdi ve sınıf kurallarına göre 5 knot olan sınırda minimum koşullarda da olsa bir yarış tamamlamayı başardı. Klasikler o gün parkurda daha çok zorluk çekti, rüzgar en fazla 6 knot civarındaydı. Sonuç olarak, regattanın ilk yarısında oldukça alışılmadık bir sonuç tablosu ortaya çıktı; her zamanki şüpheliler, yani mevcut ve eski şampiyonlar, alışılmadık alt sıralarda yer aldılar. İlginç bir şekilde, 5. yarışın puanlamasında, ilk 10’dan 5’inin ilk yarış bitişi listeden çıkarıldı.
Seri ilerledikçe, rüzgarlar biraz daha düzenli ve güçlü hale geldi, ancak hiçbir zaman tam anlamıyla sert koşullara yaklaşmadı. Zaman zaman parkur hala İsviçre peynirine benziyordu, ancak buna bir de muhteşem rüzgar değişimleri eklendi ve deliklerden kaçınmada ve doğru rüzgar değişimlerini yakalamada en yetenekli denizciler, bitişte en iyi pozisyonlarda yer aldı. Bu, hepsi için inanılmaz derecede zihinsel olarak yorucuydu, tam anlamıyla üst düzey koşullardan çok daha fazla; burada sadece ölmemek bile başlı başına bir zaferdir. Burada, satranç ve Yılanlar ve Merdivenler karışımı olan bu durum, her iki filoda da büyük bir hayal kırıklığına yol açtı.
Açık kategorideki foiler’lar biraz daha iyi performans gösterdi, çünkü rotaları basıncın değişkenliklerine daha az eğilimli görünüyordu; yine de, bir girdaba doğru yelken açmak her zaman bir olasılıktı, ancak onlar için hem yukarı hem de aşağı doğru foiler’larla ilerlemek her zaman başarının anahtarıydı.
Klasik yarışta, yepyeni ABD tasarımı ve üretimi Fast Forward Composites Lynx’lerden oluşan küçük bir alt filo vardı. Sıfırdan tasarlanan ve son yılların en son tasarım gelişmelerini ve birkaç yeni gelişmeyi kullanan Lynx, tasarımcı Jeremy Laundergan ve ünlü deniz mimarı Paul Bieker’in temiz Klasik A-Kategori tasarımı için yeni bir ölçüt olabilir. Bruce Mahoney’nin katkılarıyla, Ben Hall ve FFC’den Manuel Armenanzas’ın ilhamıyla tasarlanan bu tekneler, kelimenin tam anlamıyla ilk kez yarışa katıldı; ilk 5 tekne üretim hattından çıktıktan hemen sonra ve sadece birkaç haftalık testten sonra yarıştı. Ancak bu tür kısa süreli testler Ben’in DNA’sında var, kelimenin tam anlamıyla. Babası, 1930’ların ünlü bir hava yarışçısı ve daha sonra test pilotuydu; ikonik fıçı şeklindeki GeeBee yarış uçakları gibi şeyleri tasarlayıp uçuruyordu. Bob Hall gurur duyardı.
Lynx, özellikle güverte üzerinde, tek sürtünme unsurunun genellikle olduğu gibi denizci olduğu yerde, gerçekten de çok seksi ve kaygan bir canavar. Ancak geri kalan her şey gövdeye gömülü veya güzelce işlenmiş durumda. Lynx, birçok yerleşik tasarımla birlikte hafif rüzgar koşullarında çok iyi görünüyor. Üzerindeki denizciler, hafif rüzgar performansından çok memnun görünüyordu. Sınıf genelinde mevcut tasarımlardan daha hızlı olup olmadığı ise henüz belli değil. Benzer düşük sürtünme görünümü ve kaygan performansıyla Yeni Scheuer G8, ona ciddi bir rakip olacak. A-Cat dünyasında yaşamak için ne güzel bir zaman!
Denizciler
Klasikler – 2026 Dünya Klasik Şampiyonu, Bruce Mahoney ABD 311. Lynx, Fiberfoam direk, Hammer yelken. Bruce sonunda bunu kendi ülkesinde başardı. Tüm regatta boyunca liderliği elinde tutan Bruce’un hafif rüzgardaki becerileri, Güney Alman göl yelkencilerini utandıracak cinstendi! Bruce, ragbi oyuncularının deyimiyle, spor dalını değiştirdi. Bu yıl Klasik filoya geçti, Lynx’in tasarım ve yapımında büyük rol oynadı ve bu da ona büyük fayda sağladı.
2026 Klasik Şampiyon Yardımcısı – Andrew Landenberger, AUS 308. Scheuer G8, Fiberfoam direk, Landenberger yelken. Landy yarışa kötü bir başlangıç yaptı. Geriye düşenlerden biriydi ve 12. sırada bitirdi. Ancak, bu adam birden fazla Olimpiyat madalyası sahibi ve üç kez A-Kategori Şampiyonu unvanını boşuna kazanmadı. Bu Avustralyalı adam sonuna kadar mücadele ediyor. Nitekim, 7. yarışta Lars Guck ve Jacek Noetzel’in pruvalarının önünden geçerek birinciliği elde etti ve bitiş çizgisinde 2 sıra birden yükseldi. Rüzgarı seviyor ve Bruce’u amansızca takip ederek 5 birincilik elde etti, ancak hafif rüzgarda yaptığı iki kötü taktik hatası, ortalamasının Bruce’a kıyasla çok fazla düşmesine neden oldu.
Üçüncü Klasik 2026 – Jacek Noetzel, POL 1. Exploder Ad3, Exploder direk, Bryt yelken. Jacek, Klasik Şampiyonluk tacını neredeyse koruyarak 3. zaferini elde ediyordu, ancak hafif rüzgarlı havalarda pek başarılı olamıyor, 2. hafif rüzgar yarışında birinci olmasına rağmen. Birkaç yıl üst üste 2. ve 3. sıralarda bitirmesi bunu sağlayabilirdi, ancak Landy birinci olduğunda onun gerisinde kalmıştı, bu yıl da ikinci oldu.
Açık Foylerler – 2026 Dünya Açık Şampiyonu, Lamberto Cesari ITA 13. Exploder Ad3, Alien direk, Brewin yelken. Bu eski ITA Ulusal Şampiyonu, bu unvan için çok çalıştı. Şampiyonalarda 7. sıradan daha yukarıda yer alamayan Cesari, genellikle kırılmaların veya yüzen cisimlerle yürek burkan çarpışmaların kurbanı oluyordu. Genellikle sonuçlarından daha iyiydi. Bu yıl başlangıçta Stevie Brewin ile, ardından da son yarışlarda Ravi Parent ile mücadele etti, ancak dört birincilik ve üç ikincilik serisi onu zafer için yeterince güvende tuttu.
2026 İkinci Şampiyonu – Ravi Parent, ABD 76, Exploder Ad3, Fiberfoam direk, Marshall yelken. 2022 Houston’da Dünya Şampiyonluğunu kazanan bu eski şampiyon, son birkaç Dünya Şampiyonası yarışında biraz zorlandı. İlk yarışta diskalifiye edilerek kabus gibi bir başlangıç yaptı, ancak güçlü bir şekilde geri döndü, 2 birincilik ve birkaç ikincilik elde etti, ancak son günkü iki üçüncülük ve dördüncülük muhtemelen onu sonunda eledi. Çok mücadeleci, fazla yaygara koparmayan ve son derece özverili bir tavırla işini yapan bir isim.
Üçüncü Açık 2026 – Marco Anessi ITA 71, Exploder Ad3, Alien direk, Challenger yelken. Marco, filonun sessiz devi. Filoya nispeten yeni katılan biri olarak, ITA Ulusal Şampiyonu olarak adını duyurdu. Her zaman çok düzenli bir kişiliğe sahip oldu, tıpkı Ravi gibi sessizce işini halletti, duygularını göstermedi, sadece sessiz bir verimlilik sergiledi. O da birincilik elde etti, zaman zaman Stevie ile mücadele etti, ancak Ravi’yi de hedefinde tuttu. Sadece ikinciliği puan farkıyla kaybetseydi, o da başarabilirdi! Marco gelecekte izlenmesi gereken bir isim, belki de Cagliari onun taç giyme zamanı olur?
Sonuç olarak, bu Şampiyonalar, zorlu hava koşullarıyla diğerlerinden daha çok tanımlandı. Hafif rüzgar, taktik zekayı zorlama ve şanslı denizcileri ödüllendirme eğilimindedir. Ama sonuçta, dedikleri gibi, iyi denizciler iyi denizcilerdir. Herhangi bir regattadan her zaman geldiğinizden daha az aptal olarak ayrılırsınız. ABD’li denizciler, Dünya filosunun geri kalanının nasıl yelken açtığına dair harika bir fikir edindiler. Ziyaretçiler Florida yelken sahnesinin tadını çıkardılar, harika anılar ve yeni dostluklar edindiler ve umarım gelecekte Avrupa veya Avustralya regattalarını deneyimlemek için daha fazla ziyaretçi gelir. Tüm bunlar, kişinin deneyimlerini genişletmeye katkıda bulunur. Gelecek Eylül ayında Sardinya’nın Cagliari kentinde birkaçını görmeyi dört gözle bekliyoruz. Ağaçlarından ne düşüyor acaba? Şansımız yaver giderse Pecorino peyniri!
Tüm yarışmacıları tebrik ederim!
Davis Island Yat Kulübü personeline ve üyelerine, Eric’e ve tüm yarış komitesine, ABD/KANADA A-Kategori derneğine ve üyelerine organizasyonları için ve özellikle de yurtdışı denizcilerin nakliye masraflarına yaptıkları katkılar için çok teşekkür ederiz. Ve elbette, sponsorlara da büyük teşekkürler: Zhik , Exploder, FaceplantDreams, INB, Goslings Rum, Zephyr Hills, Bryt Sails, Vigo foods, SailMaxRiggingSolutions, fastforward composites, Three Oaks Hospitality, Alessi foods, ToffeeToGo, Buff City Soap, Tampa Bay Auto Museum, Moffitt Cancer Center.
Açık Folyo Yarışları – Genel Sonuçlar:
| Konum | Yelken No | Tekne | Helm | Kulüp | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 13 | Volpina Volante borderline | Lamberto Cesari | Bardolino Denizcilik Merkezi | 2 | [3] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | [4] | 12 |
| 2 | ABD 76 | Kaz | Ravi Ebeveyn | New York Yat Kulübü / Alamitos Körfezi Yat Kulübü | [UFD] | 2 | 3 | 3 | [5] | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 19T |
| 3 | ITA 71 | Fucur 2 | Marco Anessi | Associazione Nautica Sebina | 3 | 1 | 2 | [6] | 4 | 2 | [7] | 3 | 1 | 3 | 19T |
| 4 | AUS 4 | Devam eden çalışma | Steven Brewin | Kurnell katamaran kulübü | 1 | [4] | [4] | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 21 |
| 5 | FRA 2 | QUETZAL | Emmanuel Dodé | Société des Régates de Vannes | [UFD] | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | [10] | 6 | 38 |
| 6 | ESP 75 | AKTİF PUSULA – VOLVO | Toni Ballester | REAL CLUB NÁUTICO DE VALENCIA | 4 | 7 | 8 | [DNF] | [DNC] | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 49 |
| 7 | ABD 320 | Alıştırma | Bailey White | LLSC | 6 | 6 | [10] | 7 | 7 | [9] | 6 | 6,5 | 8 | 7.4 | 53,9 |
| 8 | ABD 37 | Ronstan ABD | Michael Christensen | Pensacola yat kulübü | 8 | [13] | [DNF] | 9 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 57 |
| 9 | AUS 22 | Zamanın Şansı | Joseph Randall | McCrae Yat Kulübü | [UFD] | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 12 | 9 | 6 | [DNF] | 60 |
| 10 | ARG 8 | Francisco Venetucci | Rosario Yat Kulübü | 11 | 10 | 7 | [DNF] | [14] | 11 | 8 | 8 | 9 | 8 | 72 | |
| 11 | CAN 55 | Andrew Woods | BBCC | 5 | 11 | 11 | 10 | [13] | [16] | 10 | 10 | 11 | 10 | 78 | |
| 12 | ARG 500 | 1FGO / 4Flor | Axel ISSEL | UKSC | 7 | 9 | 9 | 8 | SCP | 10 | [16] | [15] | 12 | 12 | 79 |
| 13 | ABD 11 | Bayan Frizzles | Lena Weisskichel | Long Beach Yat Kulübü / Alamitos Körfezi Yat Kulübü | 13 | [16] | [15] | 11 | 9 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 95T |
| 14 | ARG 666 | Roque | Ian Rodger | KÜBA | 9 | 12 | 12 | [UFD] | 12 | 12 | 11 | 13 | [15] | 14 | 95T |
| 15 | CAN 69 | Larry Woods | BBCC | 10 | 14 | 13 | [UFD] | 10 | 13 | 15 | [DNF] | 16 | 9 | 100 | |
| 16 | ARG 6 | Remax Rumbo | Diego Baialardo | Santa Fe Yat Kulübü | 12 | [15] | 14 | 12 | [15] | 15 | 14 | 12 | 14 | 13 | 106 |
| 17 | ABD 143 | Real ESTATE INK Solutions.com | Mark Herendeen | Uzay Sahili katamaran denizcileri | [DNF] | 17 | 16 | 13 | [DNF] | 17 | DNF | 14 | 17 | 15 | 127 |
Klasikler filosu – Genel Sonuçlar:
| Konum | Yelken No | Tekne | Helm | Kulüp | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD 311 | Bruce Mahoney | 1 | 3 | [6] | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | [DNF] | 20 | ||
| 2 | AUS 308 | Scheurer G8 | Andrew Landenberger | BYRA | [12] | 2 | 1 | 9 | [23] | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| 3 | POL 1 | Exploder | Jacek Noetzel | UKS Navigo Sopot | [19] | 1 | 2 | [14] | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 26 |
| 4 | ESP 52 | Beluga | Gustavo Doreste Blanco | Gerçek kulüp marítimo de Barcelona | 10 | [DSQ] | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 4 | 3 | [32] | 34 |
| 5 | ISV 15 | Chris Batchelor | Yok | [16] | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 | [10] | 8 | 3 | 41 | |
| 6 | ABD 330 | Exploder | Lars Guck | Bristol YC | [24] | 6 | 9 | 6 | [19] | 10 | 2 | 5 | 11 | 5 | 54 |
| 7 | AUS 12 | Bad Bunny | Ben Moon | DIYC | [16.3] | 7 | 4 | [22] | 10 | 7 | 7 | 9 | 7.7 | 7.7 | 59,4 |
| 8 | ABD 73 | Craig’in Teknesi | Jahn Tihansky | West River Yelken Kulübü Annapolis YC | 6 | 4 | 12 | [23] | [21] | 3 | 6 | 6 | 17 | 9 | 63 |
| 9 | ABD 230 | Bob Hodges | Pontchartrain | 2 | 8 | 5 | 10 | 6 | [DNS] | [19] | 16 | 10 | 7 | 64 | |
| 10 | ABD 88 | Penny Benjamin | Peter Levesque | Bristol / NYYC | 11 | 14 | [27] | 8 | 5 | 6 | [26] | 7 | 9 | 13 | 73 |
| 11 | CAN 66 | OOD | Todd Woods | BBCC | 4 | [24] | 10 | 13 | 15 | 13 | [21] | 13 | 5 | 6 | 79 |
| 12 | ABD 165 | Bob Webbon | Upper Keys Yelken Kulübü | 5 | 13 | 8 | 4 | 11 | [18] | 15 | 12 | 16 | [18] | 84 | |
| 13 | ABD 777 | Biraz Daha Kırpma | Gilbert Macpherson | Palm Beach Yelken Kulübü | 17 | [18] | 13 | 15 | 3 | 9 | [24] | 8 | 18 | 8 | 91 |
| 14 | ABD 312 | Mavi Tekne | Jay Glaser | Alamitos Körfezi Yat Kulübü | 9 | 15 | 17 | 12 | 7 | [22] | 11 | 18 | 6 | [19] | 95 |
| 15 | ABD 232 | Bill Kast | NOYC | 7 | 12 | 26 | 20 | 14 | 12 | [32] | [UFD] | 14 | 14 | 119 | |
| 16 | ABD 310 | Haywood Cope | gyc | 20 | 10 | 15 | 24 | 18 | 11 | 9 | 20 | [DNC] | [DNC] | 127 | |
| 17 | ABD 007 | Çalkalanmış veya Karıştırılmış | Mike Krantz | LLSC | 18 | 23 | 21 | 5 | 16 | 14 | 22 | [24] | [DNF] | 10 | 129 |
| 18 | ABD 99 | Lynx | Ben Hall | Bristol YC | 14 | 11 | 11 | 17 | 12 | [37] | 18 | 26 | 29 | [DNS] | 138 |
| 19 | ABD 292 | Guck A.Ş | Olin Guck | Bristol YC | 15 | 20 | [30] | 28 | 17 | 24 | [33] | 11 | 21 | 4 | 140 |
| 20 | AUS 4 | OxosAILS.com | Manuel Vaccari | CVOrta | [29] | 19 | 22 | 11 | 4 | 21 | [27] | 19 | 22 | 22.3 | 140.3 |
| 21 | AUS 11 | Araç | Wayne Mercer | Blairgowrie yat filosu | 21 | 21 | 19 | 16 | [38] | [26] | 16 | 21 | 13 | 16 | 143 |
| 22 | ABD 279 | Lynx | Jeremy Laundergan | Wisconsin Katamaran Yarış Birliği (CRAW) | [31] | 17 | 16 | [25] | 13 | 25 | 17 | 25 | 25 | 15 | 153 |
| 23 | ABD 356 | Jakuzi Yanıyor | Mark Miller | Lake Hopatcong Yat Kulübü, NJ | 3 | 25 | [35] | 18 | 22 | 23 | 23 | [30] | 20 | 22 | 156 |
| 24 | ABD 34 | Scott Ledbetter | Melbourne Yat Kulübü | 25 | 27 | 20 | [29] | 27 | 20 | [31] | 14 | 15 | 11 | 159 | |
| 25 | ABD 192 | ShackAttack | Ken Marshack | Upper Keys Yelken Kulübü | 22 | [36] | 14 | 21 | 26 | [30] | 14 | 17 | 24 | 23 | 161 |
| 26 | ABD 305 | Nöroplastisite | Bryan Paine | St. Petersburg Yelken Merkezi | [41] | 31 | 23 | 19 | 28 | 15 | 13 | 15 | 19 | [DNF] | 163 |
| 27 | ABD 341 | Nigel Pitt | Pensacola Yat Kulübü | 28 | 16 | 31 | 7 | 36 | 16 | 10 | 22 | [DNC] | [DNC] | 166 | |
| 28 | ESP 7 | Hammer Sails / Bir Kedi Kiti | Micky Todd | CAR Murcia | [34] | 22 | 25 | [40] | 33 | 17 | 29 | 23 | 7 | 21 | 177 |
| 29 | ABD 268 | Andrew Burdett | UKSC | 33 | 35 | 34 | [52] | [39] | 27 | 20 | 31 | 26 | 17 | 223 | |
| 30 | ABD 4 | Zephyr | Bobby Orr | Batı Nehri Yelken Kulübü | 35 | [DNF] | [53] | 32 | 31 | 32 | 12 | 37 | 28 | 24 | 231 |
| 31 | POL 120 | Valdek Kwasniewski | SSS | 23 | 32 | 18 | 35 | 35 | 36 | [42] | 21 | 33 | [BFD] | 233 | |
| 32 | CAN 008 | Luffy | Olivier Lajoie | Club de Voile Memphremagog | [53] | 38 | 43 | 34 | [56] | 34 | 25 | 27 | 23 | 12 | 236 |
| 33 | ABD 358 | Kolay Değil | Tony Vandenoever | Sarasota Yelken Filosu | 39 | [49] | 38 | [49] | 24 | 19 | 48 | 28 | 27 | 20 | 243 |
| 34 | ABD 79 | TIRA | Patrick Stadt | WRSC | 30 | 30 | 24 | 33 | 20 | 52 | [DNC] | [DNC] | 12 | BFD | 265 |
| 35 | ABD 288 | A-Lexa | Michael Gruber | Hopatcong Gölü Yat Kulübü | 44 | 44 | [47] | 30 | 25 | 29 | 28 | 36 | 35 | [BFD] | 271 |
| 36 | ABD 193 | Talise Jr | Christopher Brown | Indian Harbor Yat Kulübü | 13 | 9 | [DNC] | 27 | 32 | 28 | 39 | [DNF] | DNC | DNC | 276 |
| 37 | ARG 500 | Paradoks | Gerard Letrenne | Clud de Voile de Sanguinet (CVS) | [49] | 40 | 32 | 42 | 41 | [DNC] | 47 | 33 | 36 | 27 | 298T |
| 38 | ABD 332 | Kararlı Durum | Terry Back | Chuck’ın Arka Bahçe Yat Kulübü | 43 | 28 | 40 | 41 | [55] | 41 | [51] | 29 | 45 | 31 | 298T |
| 39 | ABD 12 | Philippe Laurent | WSC | [52] | 41 | [48] | 38 | 29 | 45 | 40 | 45 | 31 | 33 | 302 | |
| 40 | ABD 74 | Çifte Oyun | Scott Stevenson | Carlyle Yelken Derneği | 36 | 45 | [46] | 37 | 42 | [46] | 43 | 35 | 40 | 25 | 303 |
| 41 | ABD 333 | Tango | Jamie Gaines | Lakewood Yat Kulübü | [51] | 39 | 42 | [48] | 45 | 37,5 | 41 | 34 | 38 | 30 | 306,5 |
| 42 | ABD 395 | PuzzleBox | Michael Love | Hobie Filosu 416 | 47 | [51] | 45 | 46 | 37 | 31 | 37 | [DNF] | 44 | 26 | 313 |
| 43 | ABD 303 | Karbon Kredisi | Randy Smyth | FWYC | 8 | 26 | 29 | 26 | 34 | [DNC] | [DNC] | DNC | DNC | DNC | 315 |
| 44 | ABD 233 | Phil Beierl | Batı Nehri Yelken Kulübü | 27 | 29 | 36 | 47 | 46 | 38 | [DNF] | [UFD] | 32 | DNS | 319 | |
| 45 | AUS 257 | CAT U L8R | David Carswell | LCSC | 57 | 42 | 33 | 43 | 47 | 40 | 30 | [DNF] | 30 | [DNC] | 322 |
| 46 | ABD 0 | Dustin Romey | UKSC | 38 | 33 | 49 | 36 | [51] | 50 | 38 | 39 | 46 | [DNS] | 329 | |
| 47 | ABD 207 | Makasla Yelken Açmak | Dean Lennox | Hopatcong Gölü Yat Kulübü | [DNF] | 48 | 51 | [53] | 40 | 39 | 44 | 40 | 41 | 29 | 332T |
| 48 | ABD 342 | Konstantin Seremetis | WRSC | 42 | 43 | [50] | 45 | 50 | 42 | 36 | 32 | 42 | [DSQ] | 332T | |
| 49 | ABD 202 | Gümüş Cerfer | Emmanuel Cerf | SPYC | [56] | 54 | 37 | [56] | 48 | 44 | 45 | 42 | 34 | 34 | 338 |
| 50 | ABD 392 | İsim yok | Marco Belda | CCSP | 46 | 46 | 39 | 54 | 43 | 49 | [DNC] | [DNC] | 43 | 28 | 348 |
| 51 | ABD 290 | Beyaz turşu | Mark Skeels | Key West yelken merkezi | 37 | 37 | 44 | 44 | 30 | 33 | [DNF] | [DNC] | DNC | DNC | 353 |
| 52 | ABD 41 | Jared Solid | Hartwell Gölü | 45 | 53 | 41 | 31 | 44 | 43 | 49 | 48 | [DNC] | [DNC] | 354 | |
| 53 | CAN 22 | Cheeka | Hania Mastroddi | Burlington Plajı Katamaran Kulübü | [54] | 50 | [54] | 50 | 53 | 48 | 46 | 43 | 39 | 35 | 364 |
| 54 | ABD 185 | LR3 | Kirt Simmons | Grande Maumelle Yelken Kulübü | 40 | 57 | 57 | 57 | [DNC] | 47 | 35 | 46 | 37 | [DNF] | 376 |
| 55 | ABD 294 | Richard Stevens | LLSC | 32 | 52 | [DNC] | [DNF] | DNC | 35 | 34 | 41 | DNF | DNC | 386 | |
| 56 | ABD 9 | Cloud 9 | Jeff Brauch | BYC | 26 | 34 | 28 | [DNC] | [DNC] | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 408 |
| 57 | ABD 07 | Juanasail | Luka Juan | Red Gear Racing | 50 | 56 | 56 | 51 | 49 | [RET‑AF] | [DNC] | 38 | DNF | DNF | 428 |
| 58 | ABD 435 | Elimden gelenin en iyisi | John Cramer | Fort Walton Yat Kulübü | 48 | 47 | 52 | 39 | 52 | [DNF] | [DNC] | DNC | DNC | DNC | 430 |
| 59 | ABD 308 | Bir Clasee kedisi | Warren Mitchell | Oak Hollow Yelken Kulübü | 55 | 55 | 55 | [DNF] | 54 | 53 | 52 | 47 | [DNC] | DNC | 435 |
| 60 | ABD 2 | Şapkalı Kedi | Larry Ferber | Ocala Yelken Kulübü | [DNC] | [DNC] | DNC | 55 | 57 | 51 | 50 | 44 | DNC | DNC | 449 |
| 61 | ABD 501 | Leon Specthrie | MBYC | [DNC] | [DNC] | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 512T | |
| 61 | ABD 218 | II. HRH | Peter Hefele | Hopatcong Gölü Yat Kulübü | [DNC] | [DNC] | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 512T |
| 61 | ABD 428 | Andy Herbick | Batı Nehri Yelken Kulübü | [DNC] | [DNC] | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 512T |
Kaynak: https://www.sail-world.com/news/301611/A-Class-Catamaran-Worlds-2026-overall









