Zonguldak ilinde çeşitli gruplarca sportif ya da turizm amaçlı olarak sualtı dalış faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. İlde bulunan dalış ve batık dalış noktaları şunlardır (Bkz.Tablo 21 ve Tablo 22): 
| Dalış Noktası | Koordinat | 
| Zonguldak Merkez Fener Mevkii | 41°27’55.89”K 31°47’34.79”D | 
| Kozlu Beldesi Değirmenağzı Mevkii | 41°25’29.44”K 31°43’12.12”D | 
| Kozlu Beldesi Balıkçı Barınağı | 41°26’25.44”K 31°44’50.34”D | 
| Kozlu Beldesi Ilıksu Plajı | 41°24’31.91”K 31°40’54.52”D | 
| Kilimli Beldesi Balıkçı Barınağı | 41°29’52.01”K 31°50’37.29”D | 
| Zonguldak Merkez Kapuz Plajı | 41°28’16.99”K 31°48’8.11”D | 
| Kdz. Ereğli Çavuşağzı Mevkii | 41°22’38.19”K 31°36’17.08”D | 
| Kdz. Ereğli Alacaağzı Mevkii | 41°23’6.22”K 31°37’21.64”E | 
Kapuz Mevkii Dalış Noktası, Zonguldak Foto: Gürol Velioğlu, Batı Karadeniz Sualtı Denizcilik
Ilıksu Mevkii Dalış Noktası, Zonguldak Foto: Gürol Velioğlu, Batı Karadeniz Sualtı Denizcilik










